学生寝室安全及卫生检查写实性通报
时间:2024-11-13 09:54:41 编辑:大数据与人工智能系 预审:谢贵勇 终审:王杨 浏览次数:101
为进一步加强学生宿舍安全教育及卫生管理,消除安全隐患,我系于11月7-8日对学生寝室进行了宿舍安全及卫生状况抽查。在检查过程中,大部分寝室情况良好,个别寝室存在存放或使用违规电器、卫生脏乱差等情况。
现将检查结果通报如下:
序号 | 楼栋信息 | 寝室卫生 | 违规电器 | 公共区域 |
1 | 19C508 | 良好 | 无 | 有垃圾 |
2 | 19C512 | 垃圾太多 | 无 | 干净 |
3 | 19C509 | 良好 | 无 | 有特殊标语门牌 |
4 | 19C515 | 好 | 无 | 好 |
5 | 19C501 | 一般 | 无 | 有垃圾、纸箱 |
6 | 19C415 | 良好 | 无 | 干净 |
7 | 19C414 | 良好 | 无 | 干净 |
8 | 19C405 | 良好 | 无 | 干净 |
9 | 19C406 | 好 | 无 | 好 |
10 | 19C311 | 良好 | 无 | 干净 |
11 | 20A630 | 垃圾较多 | 无 | 干净 |
12 | 20B607 | 垃圾较多,杂物多 | 无 | 干净 |
13 | 20B619 | 杂乱 | 无 | 干净 |
14 | 18C401 | 良好 | 无 | 干净 |
15 | 18C402 | 良好 | 无 | 干净 |
16 | 18C403 | 良好 | 无 | 干净 |
17 | 18C408 | 杂物较多 | 无 | 较乱 |
18 | 18C416 | 杂物多 | 无 | 较乱 |
大数据与人工智能系
2024年11月11日