一、培养目标
本专业立足芜湖,面向长三角,辐射全国,培养具有坚定正确的政治方向,良好的思想道德修养,自觉践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,掌握市场营销的基本原理和基础知识,可以胜任企业市场调研、市场开发、营销策划、销售管理、网络营销、国际营销、售后服务管理等岗位工作。具有扎实的基础理论、宽广的专业知识,较强的实践能力、就业创业能力和创新能力,具有良好的专业素质、社会责任感和可持续发展潜力的高素质应用型新商科人才。
预期学生毕业五年后能实现以下目标:
1. 专业技能。能在各类企业开展市场调研、市场开发、营销策划、销售管理、网络营销、国际营销、售后服务管理等工作,亦可在政府部门及非营利组织从事市场营销策划、行业预测与管理等相关工作。
2. 职业素养。具备良好的职业道德规范、国际化视野、终身学习的意识、团队合作精神及沟通能力,富有创新精神和实践能力,具有分析和解决复杂问题的能力;
3. 预期成就。能通过自主学习和学业深造,精进业务,发展事业,成为市场营销行业或各类企事业单位的中高层管理人员和业务骨干。
二、培养要求
本专业学生主要学习市场营销及工商管理方面的基本理论和基本知识,接受营销方法与技巧方面的基本训练,掌握分析和解决营销问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的素质、知识和能力:
1. 素质要求
QU 1. 拥有良好的思想政治素质,正确的世界观、人生观、价值观,较强的法律意识,良好的职业道德和高度的社会责任感;
QU 2. 具备良好的科学素养、人文素养和国际化视野;
QU 3. 具有健康的体魄和健全的心理;
2. 知识要求
KN1. 掌握人文社会科学、自然科学、法律、英语、计算机等基础知识;
KN 2. 掌握高等数学、经济学、管理学等基本理论、基本知识,熟悉有关市场营销的政策、法规与基本规则;
KN 3. 掌握市场营销、国际营销、网络营销、商务谈判、销售管理等市场营销领域的理论知识和发展动态;
3. 能力要求
AB 1. 具有自主学习能力,不断跟踪学习市场营销专业理论前沿,并在实践中探索营销的新方法;
AB 2. 具备将相关专业知识综合应用的实践能力以及在相关专业理论与实践方面的创新创业能力;
AB 3. 具有较强的逻辑思维能力、语言与文字表达能力、人际沟通能力和组织协调能力。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 |
素质要求1 | √ | √ | |
素质要求2 | √ | √ | |
素质要求3 | √ | √ | |
知识要求1 | √ | √ | √ |
知识要求2 | √ | √ | √ |
知识要求3 | √ | √ | |
能力要求1 | √ | √ | |
能力要求2 | √ | √ | √ |
能力要求3 | √ | √ |
四、学制与学分
标准学制4年,学习年限3-6年,学生应至少修满160学分方可毕业。
五、授予学位
符合学位授予条件者,授予管理学学士学位。
六、专业核心课程
经济学原理、管理学原理、市场营销学、消费者行为学、市场调查与预测、广告学、网络营销、客户关系管理
七、课程设置与教学进程总体安排
1.市场营销专业教学活动时间安排表
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小计 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||
课堂教学(含实验教学) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 0 | 104 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
实践性教学环节 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
专业实习见习 | 12 | 12 | |||||||
毕业论文(设计) | 16 | 16 | |||||||
军事课(含军事理论课和实践课 及入学教育) | 2 | 2 | |||||||
其它活动课程(含机动) | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
寒 暑 假 | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | ||||
合 计 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
2.市场营销专业周学时计划分配表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
通识教育 | 15+2周+(2) | 16+(2) | 10+(2) | 8+(2) | 2+(1) | 1+(1) | / | |
学科基础教育 | 11 | 7 | / | / | / | / | / | |
专业教育 | / | 3+0 | 10+0 | 15+0 | 5+8 | 2+8 | 8+0 | / |
实践教育 | / | 4周 | / | 4周 | / | 4周 | 12周 | 16周 |
小计 | 26+2周+(2) | 26+4周+(2) | 20+(2) | 23+4周+(2) | 15+(1) | 11+4周+(1) | 8+12周 | 16周 |
3.市场营销专业课程体系及学分分配表
模块 | 课程性质 | 课程名称 | 建议学时 | 学分 | 学分占比 |
通识教育 | 必修 | 思想政治理论课 | 272 | 16 | 30.6% |
大学英语 | 204 | 12 | |||
大学体育 | 144 | 4 | |||
计算机基础 | 68 | 4 | |||
中华优秀传统文化 | 68 | 4 | |||
大学生心理健康教育 | 17 | 1 | |||
大学生职业生涯规划 | 17 | 1 | |||
大学生就业指导 | 17 | 1 | |||
劳动教育课 | 34 | 2 | |||
安全教育课 | 34 | 2 | |||
军事训练 | 2周 | 2 | |||
选修 | 人文社科类课程 | 34 | 2 | 3.8% | |
自然科学类课程 | 34 | 2 | |||
艺术类课程 | 34 | 2 | |||
小计 | 977+2周 | 55 | 34.4% | ||
学科基础教育 | 必修 | 学科基础课程 | 306 | 18 | 11.25% |
小计 | 306 | 18 | 11.25% | ||
必修 | 专业必修课程 | 629 | 34 | 21.25% | |
选修 | 专业选修课程 | 272 | 16 | 10% | |
小计 | 901 | 50 | 31.25% | ||
实践教育 | 必修 | 实践性教学环节 | 12周 | 12 |
23.1% |
专业见习实习 | 12周 | 12 | |||
毕业论文(设计) | 16周 | 8 | |||
参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 | 3 | ||||
爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | 2 | ||||
小计 | 40周 | 37 | 23.1% | ||
总计 | 2184+42周 | 160 | 100% |
4.市场营销专业课程设置与教学时间及学分分配表
4.1 通识教育课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 开课 学期 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 考核 方式 | |||
课堂 讲授 | 实验 或实践 | 课外 自主 | ||||||||||
考 试 | 考 查 | |||||||||||
通识教育 | 必 修 | 1100101 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||
1100102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||
1100103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||
1100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 4 | 5 | 85 | 85 | 5 | √ | |||||
1100105 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 34 | 34 | (1) | √ | |||||
1000101 | 大学英语 | 1-3 | 12 | 204 | 204 | 4 | √ | |||||
1000102 | 大学体育 | 1-4 | 4 | 144 | 144 | 2 | √ | |||||
1200101 | 计算机基础 | 1-2 | 4 | 68 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||
0200101 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||
0100101 | 中华优秀传统文化 | 1-2 | 4 | 68 | 68 | 2 | √ | |||||
0200102 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||
0200103 | 大学生就业指导 | 5 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||
0200104 | 劳动教育课 | 2 | 2 | 34 | 4 | 30 | 2 | √ | ||||
0200105 | 安全教育课 | 1-6 | 2 | 34 | 4 | 30 | (1) | √ | ||||
0200106 | 军事训练 | 1 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | √ | |||||
小计 | 49 | 875+2周 | 637 | 238+2周 | 29+2周+(2) | |||||||
选 修 | 人文社科类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | |||||
自然科学类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||||
艺术类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||||
小计 | 6 | 102 | 102 | 6 | ||||||||
合计 | 55 | 977+2周 | 739 | 238+2周 | 35+2周+(2) |
4.2学科基础课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 编码 | 课程 名称 | 学分学时 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||||
学分 | 合 计 学 时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||
学科基础 课 程
| 必修课程 | 0815301 | 微积分 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0815302 | 线性代数 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||
0815303 | ▲经济学原理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||
0815304 | ▲管理学原理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||
0815305 | 概率论与数理统计 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||
0815306 | ▲市场营销学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||
0815307 | 会计学原理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||
合计 | 18 | 306 | 306 | 11 | 7 |
4.3专业课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 编码 | 课程 名称 | 学分学时 | 考核 方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||||||||||
学分 | 合 计 学 时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||
专业 课 程
| 必修课程 | 0815401 | 电子商务概论 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||||||||||||
0815402 | ▲市场调查 与预测 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||||||||||||||
0815403 | ▲广告学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||||||||
0815404 | 商务谈判 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815405 | ▲网络营销 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | ||||||||||||||||||
0815406 | 品牌管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||||||||
0815407 | ▲客户关系管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||||||||
0815408 | 物流与供应链 管理
| 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||||||||
0815409 | 销售管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||||||||||
0815410 | 管理信息系统 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||||||||||||||
0815411 | ▲消费者行为学 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||||||||||||||
0815412 | 营销策划 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | ||||||||||||||||||
0815413 | 服务营销 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815414 | 工商管理理论与实践前沿 | 1 | 17 | 17 | √ | 4 | |||||||||||||||||||
0815415 | 毕业论文写作指导 | 1 | 17 | 17 | √ | 4 | |||||||||||||||||||
选修课程 | 0815501 | 国际市场营销 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||||||||
0815502 | 管理沟通 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815503 | 财务管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815504 | 数据处理与SPSS软件应用
| 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
| 汽车商务礼仪 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815506 | Python语言 与数据挖掘
| 2 | 34 | 34 |
| 2 | |||||||||||||||||||
0815507 | 网络直播营销 | 2 | 34 | 34 |
| 2 | |||||||||||||||||||
| 短视频运营 | 2 | 34 | 34 |
| 2 | |||||||||||||||||||
| 项目管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815510 | 企业战略管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
| 经济法与汽车法规 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
| 财经应用文写作 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815513 | ERP沙盘模拟 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815514 |
| 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815515 |
| 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815516 | 汽车理论 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815517 | 汽车构造 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815518 | 汽车4S店运营与管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815519 | 汽车文化 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815520 | 汽车配件管理与营销 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
0815521 | 汽车售后服务管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||||||||||
合计 | 50 | 901 | 799 | 102 | 3 | 10 | 15 | 13 | 10 | 8 |
注:专业核心课程用▲标出。
八、技能
根据专业技能要求,围绕专业核心能力设计本专业项目如下:
序号 | 能力目标 | 项目名称 |
1 | 市场调查与分析能力 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
2 | 品牌策划能力 | 全国高校商业精英挑战赛品牌策划大赛 |
3 | 创新、创意及创业能力 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
4 | 市场营销策划能力 | 全国高校市场营销大赛 |
5 | 广告策划能力 | 全国大学生广告艺术大赛 |
6 | 创新创业能力 | “互联网+”大学生创新创业大赛 |
九、毕业要求指标点名称及能力描述一览表
专业的毕业要求 | 毕业要求指标点名称及能力描述 | 予以支撑的课程 |
素质要求 | QU1. 拥有良好的思想政治素质,正确的世界观、人生观、价值观,较强的法律意识,良好的职业道德和高度的社会责任感 | 思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论,形势与政策,大学生心理健康教育,中华优秀传统文化,劳动教育课,安全教育课,军事训练,经济法与汽车法规 |
QU2. 具备良好的科学素养、人文素养和国际化视野 | 形势与政策、人文社科类课程、自然科学类课程、大学英语、经济法、国际市场营销,微积分、线性代数、管理学原理、市场营销学、品牌管理、会计学原理、网络营销、汽车理论、汽车构造、汽车4S店运营与管理、汽车配件管理与营销、汽车售后服务管理、汽车文化 | |
QU3. 具有健康的体魄和健全的心理 | 思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论,形势与政策,大学体育,大学生心理健康教育,中华优秀传统文化,大学生职业生涯规划,大学生就业指导,劳动教育课,安全教育课,军事训练 | |
知识要求 | KN1. 掌握人文社会科学、自然科学、法律、英语、计算机等基础知识 | 人文社科类课程、自然科学类课程、大学英语、经济法与汽车法规、国际市场营销、计算机基础、数据处理与SPSS软件应用、Python语言与数据挖掘 |
KN2. 掌握高等数学、经济学、管理学等基本理论、基本知识,熟悉有关市场营销的政策、法规与基本规则 | 专业见习实习、毕业论文(设计)、项目管理、微积分、线性代数、管理学原理、市场营销学、品牌管理、商务礼仪、服务营销、网络营销、市场调查与预测、营销策划、企业战略管理、管理沟通、管理信息系统、企业资源计划ERP、汽车理论、汽车构造、汽车4S店运营与管理、汽车配件管理与营销、汽车售后服务管理、汽车文化 | |
KN3. 掌握市场营销、国际营销、网络营销、商务谈判、销售管理等市场营销领域的理论知识和发展动态 | 市场调查与预测、概率论与数据统计、经济学原理、市场营销学、消费者行为学、销售管理、商务谈判、服务营销、网络营销、商务谈判、国际市场营销、网络直播营销、短视频运营、网站设计与运营、大数据营销 | |
能力要求 | AB1. 具有自主学习能力,不断跟踪学习市场营销专业理论前沿,并在实践中探索营销的新方法 | 专业见习实习、毕业论文(设计)、微积分、线性代数、管理学原理、市场营销学、品牌管理、网站设计与运营、大数据营销、网络直播营销、短视频运营 |
AB2. 具备将相关专业知识综合应用的实践能力以及在相关专业理论与实践方面的创新创业能力 | 中华优秀传统文化,大学生职业生涯规划,大学生就业指导,概率论与数据统计、网络营销、营销策划、项目管理、客户关系管理、市场调查与预测、汽车理论、汽车构造、汽车4S店运营与管理、汽车配件管理与营销、汽车售后服务管理、汽车文化 | |
AB3. 具有较强的逻辑思维能力、语言与文字表达能力、人际沟通能力和组织协调能力 | 市场调查与预测、客户关系管理、消费者行为学、商务谈判、商务礼仪、项目管理、营销策划、网络营销、品牌管理、财经应用文写作、企业资源计划ERP |
十、毕业要求与课程(素质拓展活动)对应关系图
QU1 | QU2 | QU3 | KN1 | KN2 | KN3 | AB1 | AB2 | AB3 | |
思想道德修养与法律基础 | H | H | |||||||
中国近现代史纲要 | H | H | |||||||
马克思主义基本原理概论 | H | H | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | H | H | |||||||
形势与政策 | H | H | |||||||
大学英语 | M | M | M | ||||||
大学体育 | H | ||||||||
计算机基础 | M | M | M | ||||||
大学生心理健康教育 | H | H | |||||||
中华优秀传统文化 | H | H | H | M | M | H | |||
大学生职业生涯规划 | H | M | M | M | H | ||||
大学生就业指导 | H | M | M | M | M | ||||
劳动教育课 | H | H | M | ||||||
安全教育课 | H | H | M | ||||||
军事训练 | H | H | M | ||||||
专业见习实习 | H | H | H | ||||||
毕业论文(设计) | H | H | H | H | H | ||||
微积分 | H | H | H | ||||||
线性代数 | H | H | |||||||
经济学原理 | H | H | H | ||||||
管理学原理 | H | H | H | M | |||||
会计学原理 | H | H | H | M | |||||
财务管理 | H | H | H | M | |||||
管理信息系统 | H | M | H | ||||||
概率论与数理统计 | H | H | |||||||
市场营销学 | H | H | H | H | |||||
电子商务概论 | H | H | H | H | |||||
消费者行为学 | H | H | M | ||||||
物流与供应链管理 | H | H | |||||||
财经应用文写作 | H | H | M | ||||||
市场调查与预测 | H | H | M | H | |||||
客户关系管理 | H | H | H | ||||||
广告学 | H | H | H | ||||||
商务谈判 | H | H | H | ||||||
销售管理 | H | H | H | H | |||||
品牌管理 | H | H | H | ||||||
网络营销 | H | H | H | ||||||
服务营销 | H | H | H | ||||||
数据处理与SPSS软件应用 | H | H | H | ||||||
Python语言 与数据挖掘 | H | H | H | ||||||
网络直播营销 | H | H | H | ||||||
管理沟通 | H | H | H | ||||||
项目管理 | H | H | H | ||||||
短视频运营 | H | H | |||||||
网站设计与运营 | H | H | |||||||
营销策划 | H | H | H | M | H | ||||
经济法 | H | M | H | H | |||||
大数据营销 | H | M | M | M | |||||
国际市场营销 | H | H | M | H | |||||
商务礼仪 | H | M | H | H | |||||
企业资源计划ERP | H | M | H | ||||||
汽车理论 | H | H | H | ||||||
汽车构造 | H | H | H | ||||||
汽车文化 | H | H | H | ||||||
汽车4S店运营与管理 | H | H | H | ||||||
汽车配件管理与营销 | H | H | H | ||||||
汽车售后服务管理 | H | H | H | ||||||
工商管理理论与实践前沿 | H | H | M | H | M | ||||
毕业论文写作指导 | H | H | M | H | M |
注:H代表达成度高,M代表基本达成