一、培养目标
本专业立足芜湖,面向长三角,辐射全国。培养具有坚定正确的政治方向,良好的思想道德修养,自觉践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,掌握管理学、经济学、信息技术、电子商务基本原理和基础知识,能够胜任国家政府部门、企事业单位、科研机构等电子商务数据分析与决策、商务运营等岗位工作,具有较为扎实的基础理论、较为宽广的专业知识,较强的实践能力、就业创业能力和创新能力,具有良好的专业素质、社会责任感和可持续发展潜力的应用技术型人才。预期学生毕业五年后能实现以下目标:
1.专业技能。能够独立从事电子商务及相关领域的电子商务项目设计、运营、管理及电子商务领域教学与科研等工作。
2.职业素养。具备良好的职业道德规范、国际化视野、终身学习的意识、团队合作精神及沟通能力,富有创新精神和实践能力,具有分析和解决复杂问题的能力。
3.职业成就。能够通过终身学习适应职业发展,能够成为相关部门或电子商务领域的中层管理人员和业务骨干。
二、毕业要求
本专业学生主要学习计算机和工商管理方面的基本理论和基本知识,接受科学思维、系统分析及技术工具的基本训练,掌握获取知识能力、应用知识能力及创新能力等基本能力。毕业生应具备以下素质、知识和能力。
1. 素质要求
QU1. 拥有良好的思想政治素质和良好的道德素养、人文素养、科学素养,良好的职业道德和高度的社会责任感;
QU2. 具有健康的体魄和健全的心理,良好的人际沟通素质和团队合作素质;
QU3. 具有良好的电子商务专业素质和较强的创新精神与创业意识。
2. 知识要求
KN1. 了解人文社会科学和自然科学等基础知识;
KN2. 掌握经管类、信息技术类等方面的基础理论知识与方法;
KN3. 掌握电子商务专业理论与专门方法,了解本学科的理论前沿及发展动态,能够理论与实践紧密结合,解决实际问题。
3. 能力要求
AB1. 具备独立自主地获取和更新电子商务专业相关知识的学习能力;
AB2. 具备综合利用管理科学、信息技术等方法开展科学研究并解决相关问题的基本能力;
AB3. 具备将相关专业知识综合应用的实践能力以及在相关专业理论与实践方面的创新创业能力。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 |
素质要求1 | √ | √ | √ |
素质要求2 | √ | √ | |
素质要求3 | √ | √ | √ |
知识要求1 | √ | √ | √ |
知识要求2 | √ | ||
知识要求3 | √ | √ | √ |
能力要求1 | √ | √ | |
能力要求2 | √ | √ | |
能力要求3 | √ | √ | √ |
注:“√”代表存在支撑关系
四、学制与毕业学分
标准学制2年,学习年限2-3年,学生应至少修满72学分方可毕业。
五、授予学位
符合学位授予条件者可授予管理学学士学位。
六、专业核心课程
数据库与数据结构、Java语言程序设计、管理信息系统、电子商务概论、网络营销、电子商务法、网络安全、客户关系管理等。
七、课程设置与教学进程总体安排
1. 教学活动时间安排表
第一学年 | 第二学年 | 小计 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | ||
课堂教学(含实验教学) | 17 | 17 | 17 | 4 | 55 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
专业实习见习 | 4 | 4 | |||
毕业论文(设计) | 8 | 8 | |||
其它活动课程(含机动) | 2 | 3 | 5 | ||
寒 暑 假 | 12 | 12 | 24 | ||
合 计 | 52 | 52 | 104 |
2. 电子商务专业周学时计划分配表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 |
通识教育 | 3 | 1 | / | / |
学科基础教育 | 9 | 7 | 6 | / |
专业教育 | 6 | 5+7 | 5+8 | 8 |
实践教育 | / | / | / | 12周 |
小计 | 18 | 20 | 19 | 8+(12周) |
3. 课程体系及学分分配表
模块 | 课程性质 | 课程名称 | 建议学时 | 学分 | 学分占比 |
通识教育 | 必修 | 思想政治理论课 | 68 | 4 | 5.6% |
选修 | 外语类课程 | 34 | 2 | 6.9% | |
人文社科类课程 | 17 | 1 | |||
自然科学类课程 | 17 | 1 | |||
艺术类课程 | 17 | 1 | |||
小计 | 153 | 9 | 12.5% | ||
学科基础教育 | 必修 | 学科基础课程 | 374 | 21 | 29.2% |
小计 | 374 | 21 | 29.2% | ||
专业教育 | 必修 | 专业必修课程 | 306 | 17 | 23.6% |
选修 | 专业选修课程 | 255 | 14 | 19.4% | |
小计 | 561 | 31 | 43% | ||
专业见习实习 | 4周 | 4 | 5.6% | ||
毕业论文(设计) | 8周 | 4 | 5.6% | ||
参与学科核心竞赛、 主持大学生创新创业训练计划项目或参与其他学科竞赛 | 3 | 4.2% | |||
小计 | 12周 | 11 | 15.3% | ||
合 计 | 1088+12周 | 72 | 100% |
4. 课程设置与学时学分分配表
4.1通识教育课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 |
课程名称
| 开课 学期 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 考核 方式 | |||
课堂 讲授 | 实验 或实践 | 课外 自主 | ||||||||||
考 试 | 考 查 | |||||||||||
1100106 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 34 | 2 | √ | ||||||
1100105 | 形势与政策 | 1-2 | 2 | 34 | 1 | √ | ||||||
小计 | 4 | 68 | 3 | |||||||||
选 修 | 外语类课程 | 1-4 | 2 | 34 | 2 | √ | ||||||
人文社科类课程 | 1-4 | 1 | 17 | 1 | √ | |||||||
自然科学类课程 | 1-4 | 1 | 17 | 1 | √ | |||||||
艺术类课程 | 1-4 | 1 | 17 | 1 | √ | |||||||
小计 | 5 | 85 | ||||||||||
合计 | 9 | 153 |
4.2学科基础课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分学时 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | |||||||
学分 | 合计 学时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | |||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
学科基础 课 程
| 必修课程 | 0852301 | 微积分 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||
0852302 | ▲Java语言程序设计 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||
0852303 | ▲管理信息系统 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
0852304 | 线性代数 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
0852305 | 概率论与数理统计 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
0852306 | ▲数据库与数据结构 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||
0852307 | 管理统计学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
0852308 | 管理运筹学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
合计 | 21 | 374 | 340 | 34 | 9 | 7 | 6 |
4.3专业课程
课程 类别 | 序号 | 课程 性质
| 课程编码 | 课程名称 | 学分学时 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | |||||||
学分 | 合计 学时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | ||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
专业 课 程
| 1 | 必修课程 | 0852401 | ▲电子商务概论 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||
2 | 0852402 | 消费者行为学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
3 | 0852403 | ▲网络营销 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
4 | 0852404 | ▲电子商务法 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
5 | 0852405 | ▲客户关系管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
6 | 0852406 | ▲网络安全 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | ||||||
7 | 0852407 | 电商产业前沿 | 1 | 17 | 17 | √ | 4 | |||||||
8 | 0852408 | 毕业论文写作指导 | 1 | 17 | 17 | √ | 4 | |||||||
小计 | 17 | 306 | 272 | 34 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||||||
1 | 选修课程(需选修14个学分) | 0852501 | Python语言程序设计 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | |||||
2 | 0852502 | 电子商务网站建设 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||
3 | 0852503 | 电子商务英语 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
4 | 0852504 | 项目管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
5 | 0852505 | 企业资源计划ERP | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
6 | 0852506 | 电子商务项目设计 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
7 | 0852507 | 供应链管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
8 | 0852508 | 移动商务原理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||
9 | 0852509 | 网络贸易 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
10 | 0852510 | 电子商务管理实务 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||
11 | 0852511 | 移动应用产品设计 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||
12 | 0852512 | 计算机网络与应用 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||
小计 | 14 | 255 | 221 | 34 | 7 | 8 | ||||||||
合计 | 31 | 561 | 493 | 68 | 6 | 12 | 13 | 8 |
(说明:专业核心课程用▲标注)
八、技能
根据专业技能要求,围绕专业核心能力设计本专业项目如下:
序号 | 能力目标 | 项目名称 |
1 | 综合应用专业理论的创新创业能力 | 大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
2 | 电子商务专业相关理论的实践应用能力 | “互联网+”大学生创新创业大赛 |
九、毕业要求指标点名称及能力描述一览表(实验实训的要求一并在“毕业要求指标点名称及能力描述”一览表中体现)
专业的毕业要求 | 毕业要求指标点名称及能力描述 | 予以支撑的课程 |
素质要求 | QU1. 拥有良好的思想政治素质和良好的道德素养、人文素养、科学素养,良好的职业道德和高度的社会责任感; | 新时期中国特色社会主义理论,形势与政策,外语类、人文社科类、自然科学类课程,微积分,线性代数,概率论与数理统计,Java语言程序设计,管理统计学,管理运筹学,管理信息系统。 |
QU2. 具有健康的体魄和健全的心理,良好的人际沟通素质和团队合作素质; | 大学体育,大学生心理健康教育,中华优秀传统文化,劳动教育课,安全教育课,军事训练。 | |
QU3. 具有宽厚的电子商务专业素质和较强的创新精神与创业意识。 | 电子商务概论,网络营销,电子支付与结算,电子商务法,客户关系管理,消费者行为学,网络安全,电商产业前沿,Python语言程序设计,电子商务网站建设,电子商务英语,项目管理,企业资源计划ERP,电子商务项目设计,供应链管理,移动商务原理,网络贸易,电子商务管理实务,移动应用产品设计,计算机网络与应用。 | |
知识要求 | KN1. 了解人文社会科学和自然科学等基础知识; | 人文社科类课程,自然科学类课程,艺术类课程。 |
KN2. 掌握经管类、信息技术类等方面的基础理论知识与方法; | 微积分,线性代数,概率论与数理统计,电子商务概论,消费者行为学,管理统计学,管理信息系统,消费者行为学,电子商务网站建设,计算机网络,管理运筹学,网络安全,移动商务原理,电子商务管理实务,移动应用产品设计,国际贸易,电子商务项目设计。 | |
KN3. 掌握电子商务专业理论与专门方法,了解本学科的理论前沿及发展动态,能够理论与实践紧密结合,解决实际问题。 | Java语言程序设计,管理信息系统,网络营销,电子支付与结算,电子商务法,客户关系管理,电商产业前沿,Python语言程序设计,电子商务英语,项目管理,企业资源计划ERP,电子商务项目设计,供应链管理,移动商务原理,网络贸易,电子商务管理实务,移动应用产品设计,计算机网络与应用。 | |
能力要求 | AB 1. 具备独立自主地获取和更新电子商务专业相关知识的学习能力; | 微积分,线性代数,概率论与数理统计,电子商务法,管理运筹学,移动商务原理,电子商务管理实务,移动应用产品设计,电商产业前沿,电子商务项目设计。 |
AB 2. 具备综合利用管理科学、信息技术等方法开展科学研究并解决相关问题的基本能力; | 管理信息系统,消费者行为学,Java程序设计,计算机网络,客户关系管理,管理运筹学,网络安全,移动商务原理,Python语言程序设计,移动应用产品设计,电子商务项目设计。 | |
AB 3. 具备将相关专业知识综合应用的实践能力以及在相关专业理论与实践方面的创新创业能力; | Java语言程序设计,管理统计学,管理运筹学,管理信息系统,电子商务概论,网络营销,电子支付与结算,电子商务法,客户关系管理,消费者行为学,网络安全,电商产业前沿,Python语言程序设计,电子商务网站建设,电子商务英语,项目管理,企业资源计划ERP,电子商务项目设计,供应链管理,移动商务原理,网络贸易,电子商务管理实务,移动应用产品设计,计算机网络与应用。 |
十、毕业要求与课程(素质拓展活动)对应关系图
QU1 | QU2 | QU3 | KN1 | KN2 | KN3 | AB1 | AB2 | AB3 | |
思想政治理论课 | H | M | M | ||||||
外语类课程 | H | ||||||||
人文社科类课程 | H | H | |||||||
自然科学类课程 | H | ||||||||
微积分 | H | H | H | H | H | M | |||
线性代数 | H | H | H | H | H | H | |||
概率论与数理统计 | H | H | H | H | H | H | |||
数据库与数据结构 | H | H | H | H | H | H | H | ||
Java语言程序设计 | H | H | H | H | H | H | H | H | |
管理统计学 | H | H | H | H | H | H | H | ||
管理运筹学 | H | H | H | H | H | H | H | ||
管理信息系统 | H | H | H | H | H | H | |||
电子商务概论 | H | H | H | H | H | H | |||
网络营销 | M | M | H | H | H | H | H | H | |
电子支付与结算 | H | H | H | H | H | H | |||
电子商务法 | M | H | H | H | H | H | H | ||
客户关系管理 | H | H | H | H | H | M | H | H | |
消费者行为学 | H | H | H | H | H | H | H | ||
网络安全 | M | H | H | H | H | H | H | ||
电商产业前沿 | H | H | H | H | H | ||||
毕业论文写作指导 | H | M | M | H | H | ||||
Python语言程序设计 | H | H | H | H | H | H | |||
电子商务网站建设 | H | H | H | H | M | ||||
电子商务英语 | M | H | H | H | H | M | M | ||
项目管理 | M | H | H | H | M | M | |||
企业资源计划ERP | H | H | H | H | H | ||||
电子商务项目设计 | H | H | H | H | H | H | |||
供应链管理 | M | H | H | H | H | H | |||
移动商务原理 | H | H | H | H | H | H | |||
网络贸易 | H | H | H | H | H | M | |||
电子商务管理实务 | H | H | H | H | |||||
移动应用产品设计 | H | H | H | H | H | ||||
计算机网络与应用 | H | H | H | H | H |
注:H代表达成度高,M代表基本达成。