一、培养目标
物流工程专业立足芜湖,面向长三角,辐射全国,培养具有坚定正确的政治方向,良好的思想道德修养,自觉践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,掌握工学、管理学及相关学科理论的基础知识和基本原理,掌握物流系统规划、设计和决策、实施及运作与管理等基础知识与基本技能,具有扎实的学科基础理论、宽广的专业知识、较强的实践能力、就业创业能力和创新能力,具有良好的专业素质、社会责任感、可持续发展潜力,胜任企业、科研院所及政府部门物流系统设计、决策、管理、运营以及物流工程领域教学与科研等岗位工作的应用技术型人才。
预期学生毕业五年后能实现以下目标:
1.专业技能。能够有效运用专业知识和工程技术解决物流工程领域内复杂问题,具有整合问题和分析问题的能力,从事物流系统设计、运营、决策、管理及物流工程领域教学与科研等工作。
2.职业素养。具备良好的职业道德规范、法律知识、国际化视野、终身学习的意识、团队合作精神及沟通能力,富有创新精神和实践能力,具有分析和解决复杂物流工程问题的能力。
3.职业成就。能够通过终身学习适应职业发展,在物流工程相关领域担任重要职务,具有职场竞争力。
二、毕业要求
本专业学生毕业应完全覆盖以下内容:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂物流工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂物流工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发:能够设计针对复杂物流工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、环节或作业流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂物流工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对复杂物流工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂物流工程问题的预测与仿真模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于物流工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂物流工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就复杂物流工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握物流工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 |
毕业要求1 | √ | √ | |
毕业要求2 | √ | √ | |
毕业要求3 | √ | √ | |
毕业要求4 | √ | √ | √ |
毕业要求5 | √ | √ | √ |
毕业要求6 | √ | √ | |
毕业要求7 | √ | √ | |
毕业要求8 | √ | √ | |
毕业要求9 | √ | √ | |
毕业要求10 | √ | √ | √ |
毕业要求11 | √ | √ | |
毕业要求12 | √ | √ | √ |
注:“√”代表存在支撑关系
四、学制与毕业学分
标准学制4年,学习年限3-6年,学生应至少修满170学分方可毕业。
五、授予学位
符合学位授予条件者可授予工学学士学位。
六、专业核心课程
物流工程、管理运筹学、供应链管理、仓储管理、物流信息系统、采购管理、配送与运输规划、物流系统规划与设计。
七、课程设置与教学进程总体安排
1. 教学活动时间安排表
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小计 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||
课堂教学(含实验教学) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 0 | 104 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
实践性教学环节 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
专业实习见习 | 12 | 12 | |||||||
毕业论文(设计) | 16 | 16 | |||||||
军事课(含军事理论课和实践课 | 2 | 2 | |||||||
其它活动课程(含机动) | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
寒 暑 假 | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | ||||
合 计 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
2. 物流工程专业周学时计划分配表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
通识教育 | 16+(2)+2周 | 16+(2) | 10+(2) | 8+(2) | 2+(1) | 1+(1) | / | / |
学科基础教育 | 9 | 12 | 7 | 3 | / | / | / | / |
专业教育 | 2 | / | 7 | 7 | 14 | 13 | 16 | / |
实践教育 | / | 4周 | / | 4周 | / | 4周 | 12周 | 16周 |
小计 | 27+(2)+2周 | 28+(2)+4周 | 24+(2) | 18+(2)+4周 | 16+(1) | 14+(1)+4周 | 16+12周 | 16周 |
3.课程体系及学分分配表
模块 | 课程性质 | 课程名称 | 建议学时 | 学分 | 学分占比 |
通识教育 | 必修 | 思想政治理论课 | 272 | 16 | 28.8% |
大学英语 | 204 | 12 | |||
大学体育 | 144 | 4 | |||
计算机基础 | 68 | 4 | |||
中华优秀传统文化 | 68 | 4 | |||
大学生心理健康教育 | 17 | 1 | |||
大学生职业生涯规划 | 17 | 1 | |||
大学生就业指导 | 17 | 1 | |||
劳动教育课 | 34 | 2 | |||
安全教育课 | 34 | 2 | |||
军事训练 | 2周 | 2 | |||
选修 | 人文社科类课程 | 34 | 2 | 3.6% | |
自然科学类课程 | 34 | 2 | |||
艺术类课程 | 34 | 2 | |||
小计 | 977+2周 | 55 | 32.4% | ||
学科基础教育 | 必修 | 学科基础课程 | 509+(18) | 31 | 18.2% |
小计 | 509+(18) | 31 | 18.2% | ||
专业教育 | 必修 | 专业必修课程 | 425 | 25 | 14.8% |
选修 | 专业选修课程 | 374 | 22 | 12.9% | |
小计 | 799 | 47 | 27.7% | ||
实践教育 | 必修 | 实践性教学环节 | 12周 | 12 | 18.8% |
毕业实习 | 12周 | 12 | |||
毕业论文(设计) | 16周 | 8 | |||
参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 | 3 | 2.9% | |||
爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | 2 | ||||
小计 | 40周 | 37 | 21.7% | ||
合计 | 2285+(18) +42周 | 170 | 100% |
4. 物流工程专业课程设置与学时学分分配表
4.1 通识教育课程
课程 类别 | 课 程 性 质 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 开课 学期 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 考核 方式 | ||||
课堂 讲授 | 实验 或实践 | 课外 自主 | |||||||||||
考 试 | 考 查 | ||||||||||||
通识教育 | 必 修 | 1100101 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | ||||
1100102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | ||||||
1100103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | ||||||
1100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 4 | 5 | 85 | 85 | 5 | √ | ||||||
1100105 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 34 | 34 | (1) | √ | ||||||
1000101 | 大学英语 | 1-3 | 12 | 204 | 204 | 4 | √ | ||||||
1000102 | 大学体育 | 1-4 | 4 | 144 | 144 | 2 | √ | ||||||
1200101 | 计算机基础 | 1-2 | 4 | 68 | 34 | 34 | 2 | √ | |||||
0200101 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | ||||||
0100101 | 中华优秀传统文化 | 1-2 | 4 | 68 | 68 | 2 | √ | ||||||
0200102 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | ||||||
0200103 | 大学生就业指导 | 5 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | ||||||
0200104 | 劳动教育课 | 2 | 2 | 34 | 4 | 30 | 2 | √ | |||||
0200105 | 安全教育课 | 1-6 | 2 | 34 | 4 | 30 | (1) | √ | |||||
0200106 | 军事训练 | 1 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | √ | ||||||
小计 | 49 | 875+2周 | 637 | 238+2周 | |||||||||
选 修 | 人文社科类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | √ | |||||||
自然科学类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | √ | ||||||||
艺术类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | √ | ||||||||
小计 | 6 | 102 | 102 | ||||||||||
合计 | 55 | 977+2周 | 739 | 238+2周 |
4.2 学科基础课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分学时 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||
学分 | 合计学时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
学科基础 课 程
| 必修课程 | 0813301 | 物流经济学 | 3 | 45 +(6) | 45 | (6) | √ | 3 | ||||||||
0813302 | 高等数学I | 6 | 90 +(12) | 90 | (12) | √ | 6 | ||||||||||
0813303 | 管理学原理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0813304 | 高等数学II | 5 | 85 | 85 | √ | 5 | |||||||||||
0813305 | 线性代数 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0813306 | 大学物理I | 4 | 68 | 51 | 17 | √ | 4 | ||||||||||
0813307 | 大学物理II | 4 | 68 | 51 | 17 | √ | 4 | ||||||||||
0813308 | 概率论与数理统计 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
合计 | 31 | 509+(18) | 475 | 34 +(18) | 9 | 12 | 7 | 3 |
4.3专业课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 授课时间分配 | 考核 方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||
学分 | 合计学时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
专业 课 程
| 必修课程 | 0813401 | 工程制图CAD | 2 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | ||||||||
0813402 | 机械设计基础 | 2 | 34 | 30 | 4 | √ | 2 | ||||||||||
0813403 | 电工电子基础 | 2 | 34 | 26 | 8 | √ | 2 | ||||||||||
0813404 | ▲物流工程 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0813405 | ▲管理运筹学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0813406 | ▲仓储管理 | 2 | 34 | 28 | 6 | √ | 2 | ||||||||||
0813407 | ▲采购管理 | 2 | 34 | 32 | 2 | √ | 2 | ||||||||||
0813408 | ▲物流信息系统 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0813409 | ▲配送与运输规划 | 2 | 34 | 28 | 6 | √ | 2 | ||||||||||
0813410 | ▲供应链管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0813411 | ▲物流系统规划与设计 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
小计 | 25 | 425 | 382 | 43 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
专业课程 | 选修课程 | 0813501 | Java语言程序设计 | 2 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | ||||||||
0813502 | Python语言程序设计 | 2 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | ||||||||||
0813503 | 企业战略管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0813504 | 人工智能导论 | 2 | 34 | 30 | 4 | √ | 2 | ||||||||||
0813505 | 电子商务概论 | 2 | 34 | 30 | 4 | √ | 2 | ||||||||||
0813506 | 物流项目管理 | 2 | 34 | 30 | 4 | √ | 2 | ||||||||||
0813507 | 航空物流 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0813508 | 集装箱运输与多式联运 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0813509 | 市场调查与预测 | 2 | 34 | 24 | 10 | √ | 2 | ||||||||||
0813510 | 数据处理与SPSS软件应用 | 2 | 34 | 24 | 10 | √ | 2 | ||||||||||
0813511 | 基础会计学 | 2 | 34 | 24 | 10 | √ | 2 | ||||||||||
0813512 | 物联网 | 2 | 34 | 30 | 4 | √ | 2 | ||||||||||
0813513 | 生产与运作管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0813514 | 国际商法 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0813515 | 国际贸易与报关实务 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0813516 | 管理沟通 | 2 | 34 | 24 | 10 | √ | 2 | ||||||||||
0813517 | 毕业设计(毕业论文)写作指导 | 1 | 17 | 10 | 7 | √ | 4 | ||||||||||
0813518 | 物流理论前沿 | 1 | 17 | 17 | √ | 4 | |||||||||||
0813519 | 物流系统仿真 | 3 | 51 | 17 | 34 | √ | 12 | ||||||||||
0813520 | 数据挖掘 | 3 | 51 | 17 | 34 | √ | 12 | ||||||||||
小计 | 22 | 374 | 234 | 139 | 10 | 8 | 16 | ||||||||||
合计 | 47 | 799 | 626 | 173 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | 13 | 16 |
(说明:专业核心课程用▲标注,选修课程中第五学期至少修满10学分,第六学期至少修满8学分,第七学期至少修满4学分)
八、技能
根据专业技能要求,围绕专业核心能力设计本专业项目如下:
序号 | 能力目标 | 项目名称 |
1 | 物流系统和物流领域相关的规划、设计和决策、实施、运作与管理的基本能力;团队合作能力和领导能力 | 安徽省大学生物流创新设计大赛校内选拔赛 |
2 | 综合应用相关数理、管理、物流工程等知识和技能的创新创业能力 | 安徽省大学生电子商务“创新、创意及创业”大赛校内选拔赛 |
3 | 综合应用相关数理、管理、物流工程等知识和技能的创业创新能力 | “互联网+”大学生创新创业大赛校内选拔赛 |
九、毕业要求指标点名称及能力描述一览表
专业的毕业要求 | 毕业要求指标点名称及能力描述 | 予以支撑的课程 |
工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂物流工程问题。
| 具有解决复杂物流工程问题的数学和自然科学知识结构; | 高等数学I,高等数学II,线性代数,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II |
能够掌握解决复杂物流工程问题的工程制图、电工基础知识等工程基础知识及其应用; | 大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础, | |
能够掌握解决复杂物流工程问题的专业知识结构; | 物流工程,物流系统规划与设计,配送与运输规划,仓储管理,实践性教学环节 | |
能够主动应用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决复杂物流工程问题。 | 计算机基础,高等数学I,高等数学II,线性代数,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,物流系统仿真,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计) | |
问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂物流工程问题,以获得有效结论。
| 能够应用数学、自然科学和工程科学基本原理与方法,识别复杂物流工程问题并确定其边界。 | 计算机基础,高等数学I,高等数学II,线性代数,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,物流系统仿真,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计) |
能够应用数学、自然科学和工程科学基本原理表述复杂物流工程问题; | 计算机基础,高等数学I,高等数学II,线性代数,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划, 物流系统仿真,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计) | |
能够通过分析文献寻求复杂物流工程问题的解决方案; | 计算机基础,高等数学I,高等数学II,线性代数,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,物流系统仿真,毕业设计(毕业论文)写作指导,毕业论文(设计) | |
能够应用数学、自然科学和物流工程科学基本原理,对复杂物流工程问题解决方案进行推理、验证和研究分析,并得到有效结论。 | 数据处理与SPSS软件应用,计算机基础,高等数学I,高等数学II,线性代数,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计) | |
设计/开发:能够设计针对复杂物流工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、环节或作业流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
| 能够设计出针对复杂物流工程问题的解决方案; | 大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,采购管理,物流系统规划与设计,配送与运输规划,管理学原理,物流经济学,物流系统仿真,毕业实习,毕业论文(设计) |
能够设计出满足特定需求的系统、子系统、单元(部件)或工艺流程; | 计算机基础,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,物流系统规划与设计,配送与运输规划,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节 | |
能够在设计环节体现创新意识; | 工程制图CAD,机械设计基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,采购管理,物流系统规划与设计,配送与运输规划,企业战略管理,物流系统仿真,毕业论文,实践性教学环节,毕业论文(设计),参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 | |
能够在设计方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 思想道德修养和法律基础,大学生心理健康教育,安全教育课,人文社科类课程,自然科学类课程,艺术类课程,管理学,物流经济学,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,采购管理,物流系统规划与设计,配送与运输规划,企业战略管理,电子商务概论,基础会计学,国际贸易与报关实务,航空物流,集装箱运输与多式联运,国际商法,物流系统仿真,实践性教学环节,毕业论文(设计) | |
研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂物流工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
| 能够具备原始数据收集、参数分析检验、数据信息分析解释的综合能力; | 计算机基础,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,供应链管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,数据处理与SPSS软件应用,物流系统仿真,毕业设计(毕业论文)写作指导,毕业论文(设计) |
能够运用相关科学原理和方法分析研究复杂物流工程问题,可以针对某个复杂工程问题(实验、项目、设计等)选择或建立相关定性或定量模型进行分析研究,能够提出多个可比选的解决方案并进行比较; | 计算机基础,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,供应链管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,毕业论文(设计) | |
能够对模型、研究(实验、设计)结果或解决方案的正确性、合理性和有效性进行推理、验证和评价; | 计算机基础,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,供应链管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,毕业论文(设计) | |
能够从数学、自然科学、工程原理或专业知识技术等角度对复杂物流工程问题的解决方案进行改进。 | 计算机基础,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,Java语言程序设计,Python语言程序设计,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计) | |
使用现代工具:能够针对复杂物流工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂物流工程问题的预测与仿真模拟,并能够理解其局限性。
| 能够根据所研究复杂物流工程问题的需要,开发或选择一至多种现代技术及工程工具; | 计算机基础,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,物流系统仿真 |
能够运用所选恰当现代工具对复杂物流工程问题进行仿真模拟、分析及预测,并理解所用工具的局限性及改进途径。 | 计算机基础,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划物, Java语言程序设计,Python语言程序设计,数据挖掘,人工智能导论,物联网,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 | |
工程与社会:能够基于物流工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂物流工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
| 具有物流工程实习和社会实践经历; | 物流系统仿真,实践性教学环节,毕业实习,参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 |
熟悉与物流工程及环境保护相关的技术标准、知识产权和法律法规等,并用于分析识别新技术、新工艺的开发与应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响; | 思想道德修养与法律基础,安全教育课,人文社科类课程,自然科学类课程,管理学原理,物流经济学,物流工程,供应链管理,仓储管理,物流系统规划与设计,配送与运输规划,企业战略管理,物流项目管理,国际商法,物流理论前沿,物流系统仿真,实践性教学环节,毕业实习, | |
能客观评价物流工程项目对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 | 思想道德修养与法律基础,安全教育课,人文社科类课程,自然科学类课程,管理学原理,物流经济学,物流工程,供应链管理,仓储管理,物流系统规划与设计,配送与运输规划,企业战略管理,物流项目管理,物流系统仿真 | |
环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
| 具有环境、社会可持续发展的知识,并综合运用环境、社会可持续发展方面的知识; | 思想道德修养与法律基础,形势与政策,安全教育课,管理学原理,物流经济学,物流工程,供应链管理,仓储管理,采购管理,物流系统规划与设计,企业战略管理,生产与运作管理,国际贸易与报关实务,物流项目管理,航空物流,集装箱运输与多式联运,国际商法,人工智能导论,物联网,毕业实习,参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程,爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 |
能够正确理解复杂物流工程问题的任何工程实践都有可能对环境和可持续发展产生影响,并且都应该开展相应的影响评价; | 思想道德修养与法律基础,形势与政策,安全教育课,管理学原理,物流经济学,物流工程,供应链管理,仓储管理,采购管理,物流系统规划与设计,企业战略管理,生产与运作管理,国际贸易与报关实务,物流项目管理,航空物流,集装箱运输与多式联运,人工智能导论,物联网,物流理论前沿,毕业实习,参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 | |
能够针对复杂工程问题解决方案完成环境与可持续发展影响评价。 | 思想道德修养与法律基础,形势与政策,安全教育课,管理学原理,物流经济学,物流工程,供应链管理,仓储管理,采购管理,物流系统规划与设计,企业战略管理,生产与运作管理,国际贸易与报关实务,物流项目管理,航空物流,集装箱运输与多式联运,人工智能导论,物联网,毕业实习,毕业论文(设计),参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 | |
职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
| 具有人文社会科学素养,具有良好的思想品德修养,具有高度的社会责任感和使命感,具备良好的科学人文素养和国际视野,具备较强的创新精神和创业意识,具有良好的心理素质和健康体魄; | 思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论,大学体育,计算机基础,大学生职业生涯规划,大学生就业指导,人文社科类课程,自然科学类课程,艺术类课程,爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 |
了解物流工程师的职业性质和责任,具有法律意识且在物流工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。 | 管理学原理,物流经济学,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,采购管理,物流系统规划与设计,配送与运输规划,企业战略管理,电子商务概论,基础会计学,国际贸易与报关实务,物流项目管理,航空物流,集装箱运输与多式联运,国际商法,人工智能导论,物联网,物流系统仿真,毕业实习,参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程,爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | |
个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
| 能胜任多学科背景下团队中的个体及成员的角色与责任; | 中国近代史纲要,毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论,大学体育,劳动教育课,军事训练,仓储管理,物流信息系统,配送与运输规划,管理学原理,电子商务概论,物流项目管理,生产与运作管理,市场调查与预测,管理沟通,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,毕业实习,参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程,爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 |
能组织多学科背景下团队成员开展工作,承担负责人的角色。 | 仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,管理学原理,电子商务概论,物流项目管理,生产与运作管理,市场调查与预测,管理沟通,物流系统仿真,实践性教学环节,毕业实习,参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程,爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | |
沟通:能够就复杂物流工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
| 能通过口头或书面方式表达自己的想法,就复杂物流工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流; | 计算机基础,物流工程,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,电子商务概论,国际贸易与报关实务,物流项目管理,市场调查与预测,管理沟通,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计),参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 |
至少掌握一门外语,对物流工程专业及其相关领域的国际状况有基本的了解,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 大学英语,大学生心理健康教育,中华优秀传统文化,大学生职业生涯规划,物流工程,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,物流系统规划与设计,配送与运输规划,电子商务概论,国际贸易与报关实务,管理沟通,物流系统仿真,毕业论文(设计) | |
项目管理的能力:理解并掌握物流工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
| 理解并掌握物流工程活动所涉及的重要项目管理原理与经济决策方法; | 管理学原理,物流经济学,企业战略管理,物流项目管理 |
能够将相关项目管理原理与经济决策方法应用于多学科环境中。 | 管理学原理,物流经济学,仓储管理,采购管理,配送与运输规划,企业战略管理,电子商务概论,物流项目管理,航空物流,集装箱运输与多式联运,物流系统仿真,Matlab与数学建模,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计),参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 | |
终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 能正确认识自我探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识; | 马克思主义基本原理概论,形势与政策,大学英语,计算机基础,大学生心理健康教育,中华优秀传统文化,大学生职业生涯规划,大学生就业指导,劳动教育课,军事训练,人文社科类课程,自然科学类课程,艺术类课程,高等数学I,高等数学II,线性代数,概率论与数理统计,大学物理I,大学物理II,工程制图CAD,机械设计基础,电工电子基础,管理学原理,物流经济学,物流工程,管理运筹学,供应链管理,仓储管理,物流信息系统,采购管理,物流系统规划与设计,配送与运输规划,企业战略管理,电子商务概论,基础会计学,国际贸易与报关实务,物流项目管理,生产与运作管理,航空物流,集装箱运输与多式联运,Python语言程序设计,程序设计,数据挖掘,人工智能导论,物联网,市场调查与预测,管理沟通,实践性教学环节,毕业实习,毕业论文(设计),参与学科核心竞赛、完成创新创业教育课程 |
