一、培养目标
本专业立足芜湖,面向长三角,辐射全国。培养具有坚定正确的政治方向,良好的思想道德修养,自觉践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,掌握管理学、经济学、信息技术、电子商务基本原理和基础知识,能够胜任国家政府部门、企事业单位、科研机构等电子商务数据分析与决策、商务运营等岗位工作,具有较为扎实的基础理论、较为宽广的专业知识,较强的实践能力、就业创业能力和创新能力,具有良好的专业素质、社会责任感和可持续发展潜力的应用技术型人才。预期学生毕业五年后能实现以下目标:
1. 专业技能。能够独立从事电子商务及相关领域的电子商务项目设计、运营、管理及电子商务领域教学与科研等工作。
2. 职业素养。具备良好的职业道德规范、国际化视野、终身学习的意识、团队合作精神及沟通能力,富有创新精神和实践能力,具有分析和解决复杂问题的能力。
3. 职业成就。能够通过终身学习适应职业发展,能够成为相关部门或电子商务领域的中层管理人员和业务骨干。
二、毕业要求
本专业学生主要学习计算机和工商管理方面的基本理论和基本知识,接受科学思维、系统分析及技术工具的基本训练,掌握获取知识能力、应用知识能力及创新能力等基本能力。毕业生应具备以下素质、知识和能力。
1. 素质要求
QU1. 拥有良好的思想政治素质和良好的道德素养、人文素养、科学素养,良好的职业道德和高度的社会责任感;
QU2. 具有健康的体魄和健全的心理,良好的人际沟通素质和团队合作素质;
QU3. 具有良好的电子商务专业素质和较强的创新精神与创业意识。
2. 知识要求
KN1. 了解人文社会科学和自然科学等基础知识;
KN2. 掌握经管类、信息技术类等方面的基础理论知识与方法;
KN3. 掌握电子商务专业理论与专门方法,了解本学科的理论前沿及发展动态,能够理论与实践紧密结合,解决实际问题。
3. 能力要求
AB1. 具备独立自主地获取和更新电子商务专业相关知识的学习能力;
AB2. 具备综合利用管理科学、信息技术等方法开展科学研究并解决相关问题的基本能力;
AB3. 具备将相关专业知识综合应用的实践能力以及在相关专业理论与实践方面的创新创业能力。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 |
素质要求1 | √ | √ | √ |
素质要求2 | √ | √ | |
素质要求3 | √ | √ | √ |
知识要求1 | √ | √ | √ |
知识要求2 | √ | ||
知识要求3 | √ | √ | √ |
能力要求1 | √ | √ | |
能力要求2 | √ | √ | |
能力要求3 | √ | √ | √ |
注:“√”代表存在支撑关系
四、学制与毕业学分
标准学制4年,学习年限3-6年,学生应至少修满160学分方可毕业。
五、授予学位
符合学位授予条件者可授予管理学学士学位。
六、专业核心课程
管理学原理、电子商务概论、网络营销、电子支付与结算、网络安全、电子商务法、管理信息系统、客户关系管理等。
七、课程设置与教学进程总体安排
1. 教学活动时间安排表
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小计 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||
课堂教学(含实验教学) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 0 | 104 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
实践性教学环节 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
专业实习见习 | 12 | 12 | |||||||
毕业论文(设计) | 16 | 16 | |||||||
军事课(含军事理论课和实践课 | 2 | 2 | |||||||
其它活动课程(含机动) | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
寒 暑 假 | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | ||||
合 计 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
2. 电子商务专业周学时计划分配表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
通识教育 | 15+2周+(2) | 15+(2) | 9+(2) | 7+(2) | 1+(1) | (1) | ||
学科基础教育 | 11 | 7 | 9 | 3 | / | / | / | / |
专业教育 | / | 6 | 4 | 3+7 | 6+5 | 2+7 | 8 | / |
实践教育 | / | 4周 | / | 4周 | / | 4周 | 12周 | 16周 |
小计 | 26+2周+(2) | 28+4周+(2) | 22+(2) | 20+4周+(2) | 12+(1) | 9+4周+(1) | 8+12周 | 16周 |
3. 课程体系及学分分配表
模块 | 课程性质 | 课程名称 | 建议学时 | 学分 | 学分占比 |
通识教育 | 必修 | 思想政治理论课 | 272 | 16 | 30.6% |
大学英语 | 204 | 12 | |||
大学体育 | 144 | 4 | |||
计算机基础 | 68 | 4 | |||
中华优秀传统文化 | 68 | 4 | |||
大学生心理健康教育 | 17 | 1 | |||
大学生职业生涯规划 | 17 | 1 | |||
大学生就业指导 | 17 | 1 | |||
劳动教育课 | 34 | 2 | |||
安全教育课 | 34 | 2 | |||
军事训练 | 2周 | 2 | |||
选修 | 人文社科类课程 | 34 | 2 | 3.8% | |
自然科学类课程 | 34 | 2 | |||
艺术类课程 | 34 | 2 | |||
小计 | 977+2周 | 55 | 34.4% | ||
学科基础教育 | 必修 | 学科基础课程 | 488+(22) | 29 | 18.1% |
小计 | 488+(22) | 29 | 18.1% | ||
专业教育 | 必修 | 专业必修课程 | 391 | 22 | 13.8% |
选修 | 专业选修课程 | 323 | 17 | 10.6% | |
小计 | 714 | 39 | 24.4% | ||
实践教育 | 必修 | 实践性教学环节 | 12周 | 12 | 23.1% |
专业见习实习 | 12周 | 12 | |||
毕业论文(设计) | 16周 | 8 | |||
参与学科核心竞赛(2学分)、完成创新创业教育课程(1学分) | 3 | ||||
爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | 2 | ||||
小计 | 40周 | 37 | 23.1% | ||
合计 | 2179+(22)+42周 | 160 | 100% |
4. 课程设置与学时学分分配表
模块 | 课程性质 | 课程名称 | 建议学时 | 学分 | 学分占比 |
通识教育 | 必修 | 思想政治理论课 | 272 | 16 | 30.6% |
大学英语 | 204 | 12 | |||
大学体育 | 144 | 4 | |||
计算机基础 | 68 | 4 | |||
中华优秀传统文化 | 68 | 4 | |||
大学生心理健康教育 | 17 | 1 | |||
大学生职业生涯规划 | 17 | 1 | |||
大学生就业指导 | 17 | 1 | |||
劳动教育课 | 34 | 2 | |||
安全教育课 | 34 | 2 | |||
军事训练 | 2周 | 2 | |||
选修 | 人文社科类课程 | 34 | 2 | 3.8% | |
自然科学类课程 | 34 | 2 | |||
艺术类课程 | 34 | 2 | |||
小计 | 977+2周 | 55 | 34.4% | ||
学科基础教育 | 必修 | 学科基础课程 | 488+(22) | 29 | 18.1% |
小计 | 488+(22) | 29 | 18.1% | ||
专业教育 | 必修 | 专业必修课程 | 391 | 22 | 13.8% |
选修 | 专业选修课程 | 323 | 17 | 10.6% | |
小计 | 714 | 39 | 24.4% | ||
实践教育 | 必修 | 实践性教学环节 | 12周 | 12 | 23.1% |
专业见习实习 | 12周 | 12 | |||
毕业论文(设计) | 16周 | 8 | |||
参与学科核心竞赛(2学分)、完成创新创业教育课程(1学分) | 3 | ||||
爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | 2 | ||||
小计 | 40周 | 37 | 23.1% | ||
合计 | 2179+(22)+42周 | 160 | 100% |
4.1 通识教育课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 开课 学期 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 考核 方式 | |||||
课堂 讲授 | 实验 或实践 | 课外 自主 | ||||||||||||
考 试 | 考 查 | |||||||||||||
通识教育 | 必 修 | 1100101 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||
1100102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||||
1100103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||||
1100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 4 | 5 | 85 | 85 | 5 | √ | |||||||
1100105 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 34 | 34 | (1) | √ | |||||||
1000101 | 大学英语 | 1-3 | 12 | 204 | 204 | 4 | √ | |||||||
1000102 | 大学体育 | 1-4 | 4 | 144 | 144 | 2 | √ | |||||||
1200101 | 计算机基础 | 1-2 | 4 | 68 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||||
0200101 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||||
0100101 | 中华优秀传统文化 | 1-2 | 4 | 68 | 68 | 2 | √ | |||||||
0200102 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||||
0200103 | 大学生就业指导 | 5 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||||
0200104 | 劳动教育课 | 2 | 2 | 34 | 4 | 30 | 2 | √ | ||||||
0200105 | 安全教育课 | 1-6 | 2 | 34 | 4 | 30 | (1) | √ | ||||||
0200106 | 军事训练 | 1 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | √ | |||||||
小计 | 49 | 875+2周 | 637 | 238+2周 | ||||||||||
选 修 | 人文社科类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | √ | ||||||||
自然科学类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | √ | |||||||||
艺术类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | √ | |||||||||
小计 | 6 | 102 | 102 | |||||||||||
合计 | 55 | 977+2周 | 739 | 238+2周 |
4.2 学科基础课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程 名称 | 学分学时 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||
学分 | 合 计 学 时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
学科基础 课 程
| 必修课程 | 0818301 | 微积分 | 3 | 45+(6) | 45 | (6) | √ | 3 | ||||||||
0818302 | 经济学原理 | 3 | 45+(6) | 45 | (6) | √ | 3 | ||||||||||
0818303 | ▲管理学原理 | 3 | 45+(6) | 45 | (6) | √ | 3 | ||||||||||
0818304 | 会计学原理 | 2 | 30+(4) | 30 | (4) | √ | 2 | ||||||||||
0818305 | 线性代数 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0818306 | 概率论与数理统计 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0818307 | 数据库与数据结构 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||||||
0818308 | Java语言程序设计 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||||||
0818309 | 管理统计学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0818310 | ▲管理运筹学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
0818311 | ▲管理信息系统 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||||||||
合计 | 29 | 488+(22) | 454 | 34+(22) | 11 | 7 | 9 | 3 |
4.3专业课程
课程 类别 | 课程 性质
| 课程 编码 | 课程 名称 | 学分学时 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | ||||||||||||
学分 | 合 计 学 时 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | ||||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
专业 课 程
| 必修课程 | 0818401 | ▲电子商务概论 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | |||||||||
0818402 | 市场营销学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||||||||
0818403 | ▲网络营销 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818404 | ▲电子支付与结算 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818405 | ▲电子商务法 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||||||||
0818406 | ▲客户关系管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||||||||
0818407 | 消费者行为学 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||||||||
0818408 | ▲网络安全 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | |||||||||||
0818409 | 电商产业前沿 | 1 | 17 | 17 | √ | 4 | ||||||||||||
0818410 | 毕业论文写作指导 | 1 | 17 | 17 | √ | 4 | ||||||||||||
小计 | 22 | 391 | 357 | 34 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
选修课程 | 0818501 | Python语言程序设计 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | ||||||||||
0818502 | 电子商务网站建设 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | |||||||||||
0818503 | 电子商务英语 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818504 | 项目管理 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818505 | 企业资源计划ERP | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818506 | 电子商务项目设计 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818507 | 供应链管理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||||||||
0818508 | 移动商务原理 | 3 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||||||||
0818509 | 市场调查与预测 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818510 | 管理沟通 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0818511 | 网络贸易 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | |||||||||||
0818512 | 电子商务管理实务 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | |||||||||||
0818513 | 移动应用产品设计 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | |||||||||||
0818514 | 计算机网络与应用 | 2.5 | 51 | 34 | 17 | √ | 3 | |||||||||||
0818515 | 数据处理与SPSS软件应用 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | |||||||||||
0818516 | Photoshop图像处理与制作 | 1.5 | 34 | 17 | 17 | √ | 2 | |||||||||||
小计 | 17 | 323 | 255 | 68 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
合计 | 39 | 714 | 612 | 102 | 6 | 4 | 10 | 11 | 9 | 8 |
(说明:专业核心课程用▲标注)
八、技能
根据专业技能要求,围绕专业核心能力设计本专业项目如下:
序号 | 能力目标 | 项目名称 |
1 | 综合应用专业理论的创新创业能力 | 大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
2 | 电子商务专业相关理论的实践应用能力 | “互联网+”大学生创新创业大赛 |
九、毕业要求指标点名称及能力描述一览表
专业的毕业要求 | 毕业要求指标点名称及能力描述 | 予以支撑的课程 |
素质要求 | QU1. 拥有良好的思想政治素质和良好的道德素养、人文素养、科学素养,良好的职业道德和高度的社会责任感; | 思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论,形势与政策,大学英语,大学体育,计算机基础,大学生心理健康教育,中华优秀传统文化,大学生职业生涯规划,大学生就业指导,劳动教育课,安全教育课,军事训练,微积分,线性代数,概率论与数理统计,经济学原理,管理学原理,会计学原理,Java语言程序设计,管理统计学,管理运筹学,管理信息系统,管理沟通。 |
QU2. 具有健康的体魄和健全的心理,良好的人际沟通素质和团队合作素质; | 思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论,形势与政策,大学体育,大学生心理健康教育,中华优秀传统文化,劳动教育课,安全教育课,军事训练,管理沟通。 | |
QU3. 具有宽厚的电子商务专业素质和较强的创新精神与创业意识; | 电子商务概论,市场营销学,网络营销,电子支付与结算,电子商务法,客户关系管理,消费者行为学,网络安全,电商产业前沿,Python语言程序设计,电子商务网站建设,电子商务英语,项目管理,企业资源计划ERP,电子商务项目设计,供应链管理,移动商务原理,市场调查与预测,管理沟通,网络贸易,电子商务管理实务,移动应用产品设计,计算机网络与应用,数据处理与SPSS软件应用,Photoshop图像处理与制作。 | |
知识要求 | KN1. 了解人文社会科学和自然科学等基础知识; | 中华优秀传统文化,人文社科类课程,自然科学类课程,艺术类课程,微积分,线性代数,概率论与数理统计,管理运筹学。 |
KN2. 掌握经管类、信息技术类等方面的基础理论知识与方法; | 微积分,线性代数,概率论与数理统计,管理信息系统,消费者行为学,Java程序设计,电子商务网站建设,计算机网络,管理运筹学,网络安全,移动商务原理,Python语言程序设计,电子商务管理实务,移动应用产品设计,市场调查与预测,管理沟通,国际贸易,市场调查与预测,数据处理与SPSS软件应用,电子商务项目设计。 | |
KN3. 掌握电子商务专业理论与专门方法,了解本学科的理论前沿及发展动态,能够理论与实践紧密结合,解决实际问题。 | Java语言程序设计,管理统计学,管理运筹学,管理信息系统,电子商务概论,市场营销学,网络营销,电子支付与结算,电子商务法,客户关系管理,消费者行为学,网络安全,电商产业前沿,Python语言程序设计,电子商务网站建设,电子商务英语,项目管理,企业资源计划ERP,电子商务项目设计,供应链管理,移动商务原理,市场调查与预测,管理沟通,网络贸易,电子商务管理实务,移动应用产品设计,计算机网络与应用,数据处理与SPSS软件应用,Photoshop图像处理与制作。 | |
能力要求 | AB 1. 具备独立自主地获取和更新电子商务专业相关知识的学习能力; | 微积分,线性代数,概率论与数理统计,电子商务法,管理运筹学,移动商务原理,电子商务管理实务,移动应用产品设计,电商产业前沿,电子商务项目设计。 |
AB 2. 具备综合利用管理科学、信息技术等方法开展科学研究并解决相关问题的基本能力; | 管理信息系统,消费者行为学,Java程序设计,计算机网络,客户关系管理,管理运筹学,网络安全,移动商务原理,Python语言程序设计,移动应用产品设计,市场调查与预测,数据处理与SPSS软件应用,电子商务项目设计。 | |
AB 3. 具备将相关专业知识综合应用的实践能力以及在相关专业理论与实践方面的创新创业能力; | 电子商务概论,Java程序设计,电子商务网站建设,电子商务法,计算机网络,企业资源计划ERP,客户关系管理,管理运筹学,网络安全,移动商务原理,网络安全,电子商务管理实务,移动应用产品设计,国国际贸易,市场调查与预测,数据处理与SPSS软件应用,电商产业前沿,电子商务项目设计等。 |
十、毕业要求与课程(素质拓展活动)对应关系图
QU1 | QU2 | QU3 | KN1 | KN2 | KN3 | AB1 | AB2 | AB3 | |
思想道德修养与法律基础 | H | H | M | ||||||
中国近现代史纲要 | H | H | H | ||||||
马克思主义基本原理概论 | H | H | M | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | H | H | M | ||||||
形势与政策 | H | H | M | ||||||
大学英语 | M | H | H | H | |||||
大学体育 | H | H | |||||||
计算机基础 | H | H | H | ||||||
大学生心理健康教育 | H | H | |||||||
中华优秀传统文化 | H | H | H | H | |||||
大学生职业生涯规划 | H | H | H | ||||||
大学生就业指导 | H | M | |||||||
劳动教育课 | H | H | |||||||
安全教育课 | H | H | |||||||
军事训练 | H | H | H | M | |||||
微积分 | H | H | H | H | H | M | |||
经济学原理 | H | H | H | H | H | H | |||
管理学原理 | H | H | H | H | H | H | |||
会计学原理 | H | H | H | H | H | ||||
线性代数 | H | H | H | H | H | H | |||
概率论与数理统计 | H | H | H | H | H | H | |||
数据库与数据结构 | H | H | H | H | H | H | H | ||
Java语言程序设计 | H | H | H | H | H | H | H | H | |
管理统计学 | H | H | H | H | H | H | H | ||
管理运筹学 | H | H | H | H | H | H | H | ||
管理信息系统 | H | H | H | H | H | H | |||
电子商务概论 | H | H | H | H | H | H | |||
市场营销学 | H | H | H | H | H | H | |||
网络营销 | H | H | H | H | H | H | |||
电子支付与结算 | H | H | H | H | H | H | |||
电子商务法 | H | H | H | H | H | H | |||
客户关系管理 | H | H | H | H | M | H | H | ||
消费者行为学 | H | H | H | H | H | H | |||
网络安全 | H | H | H | H | H | H | |||
电商产业前沿 | H | H | H | H | H | ||||
毕业论文写作指导 | H | M | M | H | H | ||||
Python语言程序设计 | H | H | H | H | H | H | |||
电子商务网站建设 | H | H | H | H | M | ||||
电子商务英语 | H | H | H | H | M | M | |||
项目管理 | H | H | H | M | M | ||||
企业资源计划ERP | H | H | H | H | H | ||||
电子商务项目设计 | H | H | H | H | H | ||||
供应链管理 | H | H | H | H | H | ||||
移动商务原理 | H | H | H | H | H | H | |||
市场调查与预测 | H | H | H | H | H | H | H | ||
管理沟通 | H | H | H | H | H | H | H | ||
网络贸易 | H | H | H | H | M | ||||
电子商务管理实务 | H | H | H | H | |||||
移动应用产品设计 | H | H | H | H | H | ||||
计算机网络与应用 | H | H | H | H | H | ||||
数据处理与SPSS软件应用 | H | M | H | H | H | M | |||
Photoshop图像处理与制作 | H | H | H | H | M |
注:H代表达成度高,M代表基本达成。