EI收录中国期刊目录(2013年)
时间:2024-03-14 19:06:39 编辑:张雪梅 预审:刘大卫 终审:周淑芳 浏览次数:1974
ISSN | 刊名 |
0567-7718 | Acta Mechanica Sinica |
1006-7191 | Acta Metallurgica Sinica (English Letters) |
0253-4827 | Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) |
0890-5487 | China Ocean Engineering |
1004-5341 | China Welding |
1004-9541 | Chinese Journal of Chemical Engineering |
1022-4653 | Chinese Journal of Electronics |
1000-9345 | Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) |
1671-7694 | Chinese Optics Letters |
1673-7350 | Frontiers of Computer Science in China |
1006-6748 | High Technology Letters |
1674-4799 | International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials |
1004-0579 | Journal of Beijing Institute of Technology (English Edition) |
1005-9784 | Journal of Central South University of Technology |
1672-5220 | Journal of Donghua University (English Edition) |
1005-9113 | Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) |
1001-6058 | Journal of Hydrodynamics |
1005-0302 | Journal of Materials Science and Technology |
1002-0721 | Journal of Rare Earths |
1674-4926 | Journal of Semiconductors |
1007-1172 | Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) |
1003-7985 | Journal of Southeast University (English Edition) |
1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics |
1009-6124 | Journal of Systems Science and Complexity |
1003-2169 | Journal of Thermal Science |
1000-2413 | Journal of Wuhan University of Technology -Materials Science Edition |
1673-565X | Journal of Zhejiang University SCIENCE A |
1674-5264 | Mining Science and Technology |
1001-0521 | Rare Metals |
1006-9291 | Science in China, Series B: Chemistry |
1672-1799 | Science in China, Series G: Physics, Astronomy |
1005-8885 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications |
1005-1120 | Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
1003-6326 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China |
1006-4982 | Transactions of Tianjin University |
1007-0214 | Tsinghua Science and Technology |
1674-2370 | Water Science and Engineering |
1001-1455 | 爆炸与冲击 |
1001-5965 | 北京航空航天大学学报 |
1001-053X | 北京科技大学学报 |
1001-0645 | 北京理工大学学报 |
1007-5321 | 北京邮电大学学报 |
1000-1093 | 兵工学报 |
1001-4381 | 材料工程 |
1009-6264 | 材料热处理学报 |
1005-3093 | 材料研究学报 |
1673-3363 | 采矿与安全工程学报 |
1671-8879 | 长安大学学报自然科学版 |
1001-1595 | 测绘学报 |
1007-7294 | 船舶力学 |
1001-1552 | 大地构造与成矿学 |
1000-2383 | 地球科学:中国地质大学学报 |
0001-5733 | 地球物理学报 |
1006-3021 | 地球学报 |
1005-2321 | 地学前缘 |
0253-4967 | 地震地质 |
1005-0388 | 电波科学学报 |
1000-6753 | 电工技术学报 |
1007-449X | 电机与控制学报 |
1000-1026 | 电力系统自动化 |
1006-6047 | 电力自动化设备 |
1000-3673 | 电网技术 |
1001-0548 | 电子科技大学学报 |
0372-2112 | 电子学报 |
1009-5896 | 电子与信息学报 |
1005-3026 | 东北大学学报 |
1001-0505 | 东南大学学报 (自然科学版) |
1000-7032 | 发光学报 |
1673-0224 | 粉末冶金材料科学与工程 |
1001-3555 | 分子催化 |
1000-3851 | 复合材料学报 |
1672-3813 | 复杂系统与复杂性科学 |
1003-6520 | 高电压技术 |
1000-7555 | 高分子材料科学与工程 |
0251-0790 | 高等学校化学学报 |
1003-9015 | 高校化学工程学报 |
1000-4750 | 工程力学 |
0253-231X | 工程热物理学报 |
1001-9731 | 功能材料 |
1006-2793 | 固体火箭技术 |
1005-0086 | 光电子. 激光 |
1000-0593 | 光谱学与光谱分析 |
1004-924X | 光学精密工程 |
0253-2239 | 光学学报 |
1004-4213 | 光子学报 |
0454-5648 | 硅酸盐学报 |
1001-2486 | 国防科技大学学报 |
1006-7043 | 哈尔滨工程大学学报 |
0367-6234 | 哈尔滨工业大学学报 |
0253-360X | 焊接学报 |
1006-9941 | 含能材料 |
1000-8055 | 航空动力学报 |
1000-6893 | 航空学报 |
0258-0926 | 核动力工程 |
1001-9014 | 红外与毫米波学报 |
1007-2276 | 红外与激光工程 |
1674-2974 | 湖南大学学报 |
1000-565X | 华南理工大学学报 自然科学版 |
1671-4512 | 华中科技大学学报 自然科学版 |
0438-1157 | 化工学报 |
1001-6929 | 环境科学研究 |
1002-0446 | 机器人 |
0577-6686 | 机械工程学报 |
1671-5497 | 吉林大学学报(工学版) |
1003-9775 | 计算机辅助设计与图形学学报 |
1006-5911 | 计算机集成制造系统 |
0254-4164 | 计算机学报 |
1000-1239 | 计算机研究与发展 |
1007-9629 | 建筑材料学报 |
1000-6869 | 建筑结构学报 |
1671-1637 | 交通运输工程学报 |
1009-6744 | 交通运输系统工程与信息 |
0412-1961 | 金属学报 |
1000-8152 | 控制理论与应用 |
1001-0920 | 控制与决策 |
1000-0992 | 力学进展 |
0459-1879 | 力学学报 |
0253-2417 | 林产化学与工业 |
0459-1879 | 煤炭学报 |
1004-0595 | 摩擦学学报 |
1000-0925 | 内燃机工程 |
1000-0909 | 内燃机学报 |
1002-6819 | 农业工程学报 |
1000-1298 | 农业机械学报 |
1000-680X | 汽车工程 |
1001-4322 | 强激光与粒子束 |
1000-0054 | 清华大学学报 |
0253-2409 | 燃料化学学报 |
1000-985X | 人工晶体学报 |
1000-9825 | 软件学报 |
1006-2467 | 上海交通大学学报 |
0371-0025 | 声学学报 |
1000-7210 | 石油地球物理勘探 |
1000-0747 | 石油勘探与开发 |
1000-1441 | 石油物探 |
0253-2697 | 石油学报 |
1001-8719 | 石油学报: 石油加工 |
0253-9985 | 石油与天然气地质 |
1001-6791 | 水科学进展 |
0559-9350 | 水利学报 |
1009-3087 | 四川大学学报 (工程科学版) |
0254-0096 | 太阳能学报 |
0493-2137 | 天津大学学报 |
1672-1926 | 天然气地球科学 |
1000-0976 | 天然气工业 |
1006-2106 | 铁道工程学报 |
1003-4722 | 桥梁建设 |
1001-8360 | 铁道学报 |
1000-436X | 通信学报 |
0253-374X | 同济大学学报 |
1000-131X | 土木工程学报 |
1001-4055 | 推进技术 |
1000-3290 | 物理学报 |
1000-324X | 无机材料学报 |
1671-8860 | 武汉大学学报 (信息科学版) |
1001-2400 | 西安电子科技大学学报 |
0253-987X | 西安交通大学学报 |
1000-2758 | 西北工业大学学报 |
0258-2724 | 西南交通大学学报 |
1004-0277 | 稀土 |
0258-7076 | 稀有金属 |
1002-185X | 稀有金属材料与工程 |
1000-6788 | 系统工程理论与实践 |
1001-506X | 系统工程与电子技术 |
1673-9078 | 现代食品科技 |
1009-6582 | 现代隧道技术 |
1007-8827 | 新型碳材料 |
1002-0861 | 烟草科技 |
1000-6915 | 岩石力学与工程学报 |
1000-4548 | 岩土工程学报 |
1000-7598 | 岩土力学 |
0254-3087 | 仪器仪表学报 |
1005-0930 | 应用基础与工程科学学报 |
1000-1328 | 宇航学报 |
1000-6931 | 原子能科学技术 |
1008-973X | 浙江大学学报 (工学版) |
1672-7126 | 真空科学与技术学报 |
1004-6801 | 振动与诊断 |
1004-4523 | 振动工程学报 |
1000-3835 | 振动与冲击 |
1004-2997 | 质谱学报 |
0258-8013 | 中国电机工程学报 |
1001-7372 | 中国公路学报 |
1005-6734 | 中国惯性技术学报 |
1000-6923 | 中国环境科学 |
0258-7025 | 中国激光 |
1000-1964 | 中国矿业大学学报 |
1003-0174 | 中国粮油学报 |
1009-7848 | 中国食品学报 |
1673-5005 | 中国石油大学学报 |
1001-4632 | 中国铁道科学 |
1004-5708 | 中国烟草学报 |
1004-0609 | 中国有色金属学报 |
1000-4882 | 中国造船 |
1672-7207 | 中南大学学报 |
0254-4156 | 自动化学报 |
各位读者:
Elsevier公司2013年调整了EI的收录刊源,其中中国出版的期刊有约30种被剔除,见下表。附件中的Excel表格是Elsevier公司提供的EI数据库2013年收录的期刊以及专著、连续出版物、会议录的列表,工作人员另专门整理了中国(包括港、澳、台)出版的期刊,其中因为部分期刊会有同名的中、英文版本,请在参考时利用ISSN号注意甄别。
2013年被剔除的中国期刊:
ISSN | 中文刊名(仅供参考) | Title |
0254-0037 | 北京工业大学学报 | Beijing Gongye Daxue Xuebao/Journal of Beijing University of Technology |
1674-4764 | 土木建筑与环境工程 | Tumu Jianzhu yu Huanjing Gongcheng/Journal of Civil, Architectural & Environmental Engineering |
1000-758X | 中国空间科学 | Zhongguo Kongjian Kexue Jishu/Chinese Space Science and Technology |
1005-5053 | 航空材料学报 | Hangkong Cailiao Xuebao/Journal of Aeronautical Materials |
1000-5773 | 高压物理学报 | Gaoya Wuli Xuebao/Chinese Journal of High Pressure Physics |
1000-8608 | 大连理工大学学报 | Dalian Ligong Daxue Xuebao/Journal of Dalian University of Technology |
1001-246X | 计算物理 | Jisuan Wuli/Chinese Journal of Computational Physics |
1000-582X | 重庆大学学报 | Chongqing Daxue Xuebao/Journal of Chongqing University |
1674-8530 | 排灌机械工程学报 | Paiguan Jixie Gongcheng Xuebao/Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering. |
1007-4708 | 计算力学 | Jisuan Lixue Xuebao/Chinese Journal of Computational Mechanics |
1000-2618 | 深圳大学学报 | Shenzhen Daxue Xuebao (Ligong Ban)/Journal of Shenzhen University Science and Engineering |
1672-6030 | 纳米技术与精密工程 | Nanotechnology and Precision Engineering |
1005-0299 | 材料科学与工艺 | Cailiao Kexue yu Gongyi/Material Science and Technology |
0254-7805 | 固体力学学报 | Guti Lixue Xuebao/Acta Mechanica Solida Sinica |
1002-0470 | 高技术通信 | Gaojishu Tongxin/Chinese High Technology Letters |
1671-5888 | 吉林大学学报 | Jilin Daxue Xuebao (Diqiu Kexue Ban)/Journal of Jilin University (Earth Science Edition) |
1671-7775 | 江苏大学学报 | Jiangsu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Jiangsu University (Natural Science Edition) |
1003-6059 | 模式识别与人工智能 | Moshi Shibie yu Rengong Zhineng/Pattern Recognition and Artificial Intelligence |
1005-2615 | 南京航空航天大学学报 | Nanjing Hangkong Hangtian Daxue Xuebao/Journal of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
1004-499X | 弹道学报 | Dandao Xuebao/Journal of Ballistics |
1005-9830 | 南京理工大学 | Nanjing Li Gong Daxue Xuebao/Journal of Nanjing University of Science and Technology |
1674-3415 | 电力系统保护与控制 | Dianli Xitong Baohu yu Kongzhi/Power System Protection and Control |
1004-7220 | 医用生物力学 | Yiyong Shengwu Lixue/Journal of Medical Biomechanics |
0255-8297 | 应用科学学报 | Yingyong Kexue Xuebao/Journal of Applied Sciences |
1000-1646 | 沈阳工业大学学报 | Shenyang Gongye Daxue Xuebao/Journal of Shenyang University of Technology |
1006-8740 | 燃烧科学与技术 | Ranshao Kexue Yu Jishu/Journal of Combustion Science and Technology |
1003-1243 | 水力发电学报 | Shuili Fadian Xuebao/Journal of Hydroelectric Engineering |
1009-3443 | 解放军理工大学学报 | Jiefangjun Ligong Daxue Xuebao/Journal of PLA University of Science and Technology (Natural Science Edition) |
0258-1825 | 空气动力学学报 | Kongqi Donglixue Xuebao/Acta Aerodynamica Sinica |
1672-9897 | 实验流体力学 | Shiyan Liuti Lixue/Journal of Experiments in Fluid Mechanics |