为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,以及《高校学生会组织深化改革评估工作方案》要求,现将我院学生会及系学生会改革情况公开,接受广大师生监督。
高校学生会组织深化改革评估备案表
组织名称:安徽师范大学皖江学院学生会
二级学生会组织(含二级院系、书院、分校区等学生会、研究生会)数量:10
自评公开链接 | ||||||||||||||||
校级学生会组织情况 | ||||||||||||||||
项目 | 评估结论 | 备注 | ||||||||||||||
1.坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
2.工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”“项目办公室”等常设层级。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
3.工作人员不超过40人,学生人数较多、分校区较多的高校不超过60人。 | ☑是 □否 | 实有50 人 | ||||||||||||||
4. 主席团成员不超过5人。 | ☑是 □否 | 实有3 人 | ||||||||||||||
5. 工作部门不超过6个。 | ☑是 □否 | 实有6 个 | ||||||||||||||
6.除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
7.工作人员为共产党员或共青团员。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
8.工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
9.主席团候选人均由学院(系)团组织推荐,经学院(系)党组织同意,校党委学生工作部门和校团委联合审查后,报校党委确定;校级学生会组织工作部门成员均由学院(系)团组织推荐,经校党委学生工作部门和校团委审核后确定。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
10.主席团由学生代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)选举产生。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
11.按期规范召开学生(研究生)代表大会。 | ☑是 □否 | 召开日期为: 2021年11月18日 | ||||||||||||||
12.校级学生(研究生)代表大会代表经班级团支部推荐、学院(系)组织选举产生。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
13.开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
14.组建以学生代表为主,校党委学生工作部门、校团委等共同参与的校级学生会组织工作人员评议会;主席团成员和工作部门负责人每学期向评议会述职。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
15.学生会组织工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
16.学生会组织的建设纳入了学校党建工作整体规划;党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
17.明确1名校团委专职副书记指导校级学生会组织;聘任校团委专职副书记或干部担任校级学生会组织秘书长。 | ☑是 □否 | |||||||||||||||
二级学生会组织情况 | ||||||||||||||||
项目 | 符合标准学生会组织数量 | 备注 | ||||||||||||||
1.坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | 10 | |||||||||||||||
2.工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | 10 | |||||||||||||||
3.工作人员不超过30人。 | 10 | |||||||||||||||
4.主席团成员不超过3人。 | 10 | |||||||||||||||
5.除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | 10 | |||||||||||||||
6.工作人员为共产党员或共青团员。 | 10 | |||||||||||||||
7.工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | 10 | |||||||||||||||
8.主席团由学生(研究生)代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体学生(研究生)大会选举产生。 | 10 | |||||||||||||||
9.按期规范召开学生(研究生)代表大会或全体学生(研究生)大会。 | 10 | |||||||||||||||
10.开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | 10 | |||||||||||||||
11.工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | 10 | |||||||||||||||
12.党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | 10 | |||||||||||||||
13.明确1名团组织负责人指导院级学生会组织;聘任团委老师担任院级学生会组织秘书长。 | 10 | |||||||||||||||
具体情况 | ||||||||||||||||
二级学生会组织 | 符合标准情况(请填写是/否) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
外语系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
体育系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
管理系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
人文与传播系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
电子工程系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
经济系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
化学工程系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
音乐系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
视觉艺术系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
学前教育系 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
以上自评公开内容如有不实情况,可发送邮件至安徽省学联秘书处邮箱 2354000012@qq.com 或全国学联秘书处邮箱 xuelianban@126.com 反映。
共青团安徽师范大学皖江学院委员会
2021年12月14日