音乐表演专业人才培养方案
一、培养目标
本专业立足芜湖、面向长三角、辐射全国,培养具有正确的政治方向、良好的道德修养、自觉践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,具有较强社会责任感,具备音乐专业基本理论素养与技能、具有较高水平音乐表演能力和音乐文化艺术修养的应用技术型人才。
预期学生毕业五年后能实现以下目标:
1.专业技能。能在企、事业单位、群众文化场所、社会音乐团体等机构从事音乐表演和社会艺术组织管理等工作;
2.职业素养。具备良好的职业道德规范、国际化视野、终身学习的意识、团队合作精神及沟通能力,富有创新精神和实践能力,具有分析和解决复杂问题的能力;
3.预期成就。能通过自主学习和学业深造,精进业务,发展事业,成为相关部门或音乐表演领域的中层管理人员和骨干。
二、毕业要求
本专业学生主要学习音乐专业基本理论、音乐表演和音乐文化知识三大方面的基本理论和基本知识,接受科学思维、系统分析及技术工具的基本训练,掌握获取知识能力、应用知识能力及穿心能力等基本能力。毕业生应具备以下素质、知识和能力。
1.素质要求
QU1.具有优良的道德品质,拥有正确的世界观、人生观和价值观,自觉践行社会主义核心价值观;对本职工作有责任感与敬业精神,具有良好的团队合作精神;
QU2.热爱音乐表演,能够继承和弘扬中国民族音乐文化,具有强烈的民族文化自信心和认同感,理解世界音乐文化多样性,具备较高的艺术素养和人文修养;
QU3.具有良好的心理素质、健康的体魄和积极向上的生活态度。
2.知识要求
KN1.熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规;
KN2.学生应具备音乐表演基础理论知识和基本技术知识;
KN3.学生应了解社会音乐文化生活相关的基本知识。
3.能力要求
AB1.具有独立认知、分析音乐作品的能力;
AB2.具有语言组织、沟通理解及一定创新思维的能力;AB3.具备较高的独奏、独唱表演及以合作的方式参与各类音乐表演活动的能力。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 |
素质要求1 | √ | √ | |
素质要求2 | √ | √ | |
素质要求3 | √ | √ | |
知识要求1 | √ | √ | |
知识要求2 | √ | √ | |
知识要求3 | √ | √ | |
能力要求1 | √ | √ | |
能力要求2 | √ | √ | √ |
能力要求3 | √ | √ | √ |
注:“√”代表存在支撑关系
四、学制与毕业学分
标准学制4年,学习年限3-6年,学生应至少修满160学分方可毕业。
五、授予学位
符合学位授予条件者可授予艺术学学士学位。
六、专业核心课程
视唱练耳、中国音乐史、外国音乐史、声乐演唱、器乐演奏、和声基础、曲式与作品分析。
七、课程设置与教学进程总体安排
1. 教学活动时间安排表
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小计 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||
课堂教学(含实验教学) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 0 | 104 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
实践性教学环节 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
专业实习见习 | 12 | ||||||||
毕业论文(设计) | 16 | 16 | |||||||
军事课(含军事理论课和实践课 | 2 | 2 | |||||||
其它活动课程(含机动) | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
寒 暑 假 | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | ||||
合 计 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
2. 音乐学专业周学时计划分配表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
通识教育 | 15+2周+(2) | 15+(2) | 5+(2) | 7+(2) | 1+(1) | (1) | ||
学科基础教育 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | / | / |
专业教育 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | / | / |
实践教育 | / | 4周 | / | 4周 | / | 4周 | 18周 | 16周 |
小计 | 28 | 28 | 27 | 25 | 12 | 14 | / | / |
3. 课程体系及学分分配表
模块 | 课程性质 | 课程名称 | 建议学时 | 学分 | 学分占比 | |
通识教育 | 必修 | 思想政治理论课 | 272 | 16 | 33% | |
大学英语 | 136 | 8 | ||||
大学体育 | 144 | 4 | ||||
计算机基础 | 68 | 4 | ||||
中华优秀传统文化 | 68 | 4 | ||||
大学生心理健康教育 | 17 | 1 | ||||
大学生职业生涯规划 | 17 | 1 | ||||
大学生就业指导 | 17 | 1 | ||||
劳动教育课 | 34 | 2 | ||||
安全教育课 | 34 | 2 | ||||
军事训练 | 2周 | 2 | ||||
选修 | 人文社科类课程 | 34 | 2 | |||
自然科学类课程 | 34 | 2 | ||||
艺术类课程 | 34 | 2 | ||||
小计 | 909+2周 | 51 | 33% | |||
学科基础教育 | 必修 | 基本乐理 | 34 | 2 | 8% | |
视唱练耳 | 68 | 4 | ||||
中国音乐史 | 68 | 4 | ||||
外国音乐史 | 68 | 4 | ||||
小计 | 238 | 14 | 8% | |||
必修 | 合唱指挥 | 68 | 4 | 37% | ||
和声基础 | 34 | 2 | ||||
曲式与作品分析 | 34 | 2 | ||||
录音与混音 | 34 | 2 | ||||
项目策划与运作 | 34 | 2 | ||||
舞台表演 | 68 | 4 | ||||
重唱/重奏 | 68 | 4 | ||||
必修 | 四选三 | 声乐基础(小组) | 68 | 4 | ||
钢琴基础(小组) | 68 | 4 | ||||
舞蹈基础(小组) | 68 | 4 | ||||
器乐基础(小组) | 68 | 4 | ||||
必修 | 二选一 | 声乐演唱/器乐演奏 | 168+(2) | 10 | ||
二选一 | 声乐艺术指导/器乐艺术指导 | 68+(2) | 4 | |||
四选一 | 合唱排练 | 136 | 4 | |||
舞蹈排练 | 136 | 4 | ||||
民乐排练 | 136 | 4 | ||||
管乐排练 | 136 | 4 | ||||
选修 | 专业任选课(任选6门) | 艺术概论 | 34 | 2 | ||
中国民族音乐 | 34 | 2 | ||||
世界民族音乐 | 34 | 2 | ||||
和声(高级) | 34 | 2 | ||||
曲式与作品分析(高级) | 34 | 2 | ||||
声乐名作赏析 | 34 | 2 | ||||
器乐名作赏析 | 34 | 2 | ||||
歌唱正音 | 34 | 2 | ||||
歌曲写作与创编 | 34 | 2 | ||||
舞台化妆 | 34 | 2 | ||||
电脑音乐制作 | 34 | 2 | ||||
钢琴伴奏基础 | 34 | 2 | ||||
小计 | 1020 | 62 | 37% | |||
实践教育 | 必修 | 实践性教学环节 | 12周 | 12 | ||
专业见习实习 | 12周 | 12 | ||||
毕业论文(设计) | 16周 | 8 | ||||
参与学科核心竞赛 | 2 | |||||
完成创新创业教育课程 | 1 | 22% | ||||
爱国主义教育活动、“中国梦”系列活动、社会实践活动、青年志愿者服务月活动、各种公益服务类活动等 | 2 | |||||
小计 | 40周 | 37 | 22% | |||
总计 | 2217+42 | 164 | 100% |
4. 课程设置与学时学分分配表
4.1 通识教育课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 开课 学期 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 考核 方式 | |||||
课堂 讲授 | 实验 或实践 | 课外 自主 | ||||||||||||
考 试 | 考 查 | |||||||||||||
通识教育 | 必 修 | 1100101 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||
1100102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||||
1100103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3 | 51 | 51 | 3 | √ | |||||||
1100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 4 | 5 | 85 | 85 | 5 | √ | |||||||
1100105 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 34 | 34 | (1) | √ | |||||||
1000101 | 大学英语 | 1-2 | 8 | 136 | 136 | 4 | √ | |||||||
1000102 | 大学体育 | 1-4 | 8 | 144 | 144 | 2 | √ | |||||||
1200101 | 计算机基础 | 1-2 | 4 | 68 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||||
0200101 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||||
0100101 | 中华优秀传统文化 | 1-2 | 4 | 68 | 68 | 2 | √ | |||||||
0200102 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||||
0200103 | 大学生就业指导 | 5 | 1 | 17 | 17 | 1 | √ | |||||||
0200104 | 劳动教育课 | 2 | 2 | 34 | 4 | 30 | 2 | √ | ||||||
0200105 | 安全教育课 | 1-6 | 2 | 34 | 4 | 30 | (1) | √ | ||||||
0200106 | 军事训练 | 1 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | √ | |||||||
小计 | 49 | 807+2周 | 569 | 238+2周 | 29+2周+(2) | |||||||||
选 修 | 0939201 | 人文社科类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | ||||||
0939202 | 自然科学类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | |||||||
0939203 | 艺术类课程 | 2-8 | 2 | 34 | 34 | 2 | √ | |||||||
小计 | 6 | 102 | 102 | 6 | ||||||||||
合计 | 55 | 909+2周 | 671 | 238+2周 | 35+2周+(2) |
4.2 学科基础课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 授课时间分配 | 考核方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||||||||||||||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 理论实践一体化 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||||||
学科基础 课 程 | 必修课程 | 0939301 | 基本乐理 | 2 | 34+(4) | 34 | (4) | √ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0939302 | ▲视唱练耳 | 4 | 68+(4) | 68 | (4) | √ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
09409303 | ▲中国音乐史 | 4 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
0940304 | ▲外国音乐史 | 4 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
094005 | 合唱指挥 | 4 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
0940306 | ▲和声基础 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0940307 | ▲曲式与作品分析 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0940308 | 录音与混音 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0940309 | 项目策划与运作 | 2 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
094031 0 | 舞台表演 | 4 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
0940311 | 重唱/重奏 | 4 | 68 | 68 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 36 | 586 | 306 | 8 | 272 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
4.3 专业课程
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 授课时间分配 | 考核 方式 | 每周授课时间分配 | |||||||||||
合计 | 学时 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | ||||||||||
理论教学 | 实验或实践 | 理实一体化 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专业 课 程 | 必修课程 | 0939401 | 声乐基础(小组) | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||
0939402 | 钢琴基础(小组) | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
0939403 | 舞蹈基础(小组) | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
0939404 | 器乐基础(小组) | 64+ (4) | (4) | 64 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
0940405 | ▲声乐演唱 | 168+(2) | 168+ (2) | √ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
0940406 | ▲器乐演奏 | 168+(2) | 168+ (2) | √ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
0940407 | 声乐艺术指导 | 68+(2) | 68+ (2) | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0940408 | 器乐艺术指导 | 68+(2) | 68+ (2) | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0940409 | 合唱排练 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0940410 | 舞蹈排练 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0940411 | 民乐排练 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0940412 | 管乐排练 | 136 | 136 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 596+(4) | 596+(4) | |||||||||||||||
选修课程 | 0940501 | 艺术概论 | 34 | 34 | √ | 2 | |||||||||||
0940502 | 歌曲写作与创编 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940503 | 中国民族音乐 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940504 | 世界民族音乐 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940505 | 和声(高级) | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940506 | 曲式(高级) | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940507 | 声乐名作赏析 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940508 | 器乐名作赏析 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940509 | 歌唱正音 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940510 | 舞台化妆 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940511 | 电脑音乐制作 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
0940512 | 钢琴伴奏基础 | 34 | 34 | √ | 2 | ||||||||||||
小计 | 408 | ||||||||||||||||
合计 | 1004+(4) | 408 | 12 | 596+(4) | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 |
(说明:专业核心课程用▲标注)
八、技能
根据专业技能要求,围绕专业核心能力设计本专业项目如下:
序号 | 能力目标 | 项目名称 |
1 | 声乐表演综合能力考核 | 艺术实践周声乐专场核心竞赛 |
2 | 钢琴综合能力考核 | 艺术实践周钢琴专场核心竞赛 |
3 | 器乐综合能力考核 | 艺术实践周器乐专场核心竞赛 |
4 | 舞蹈表演综合能力考核 | 艺术实践周舞蹈专场核心竞赛 |
九、毕业要求指标点名称及能力描述一览表
专业的毕业要求 | 毕业要求指标点名称及能力描述 | 予以支撑的课程 |
素质要求 | QU1.具有优良的道德品质,拥有正确的世界观、人生观和价值观,自觉践行社会主义核心价值观; | 思想政治理论课、中华优秀传统文化、大学生心理健康教育、劳动教育课、安全教育课 |
QU2.对本职工作有责任感与敬业精神,具有良好的团队合作精神; | 思想政治理论课、中华优秀传统文化、大学生心理健康教育、劳动教育课、安全教育 | |
QU3.热爱音乐表演,能够继承和弘扬中国民族音乐文化,具有强烈的民族文化自信心和认同感,理解世界音乐文化多样性,具备较高的艺术素养和人文修养;具有良好的心理素质、健康的体魄和积极向上的生活态度。 | 思想政治理论课、中华优秀传统文化、大学生心理健康教育、劳动教育课、安全教育 | |
知识要求 | KN1.熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规; | 大学英语、计算机基础、基本乐理、视唱练耳、声乐基础、钢琴基础、器乐基础、中国音乐史、外国音乐史、和声基础、曲式与作品分析、合唱指挥 |
KN2.学生应具备音乐表演基础理论知识和基本技术知识; | 基本乐理、视唱练耳、声乐基础、钢琴基础、器乐基础、中国音乐史、外国音乐史、和声基础、曲式与作品分析、合唱指挥 | |
KN3.学生应了解社会音乐文化生活相关的基本知识。 | 中国民族音乐、世界民族音乐、声乐名作赏析、器乐名作赏析、歌曲写作与创编 | |
能力要求 | AB1.具有独立认知、分析音乐作品的能力; | 声乐演唱、器乐演奏、钢琴基础伴奏、合唱排练、舞蹈排练、管乐排练、民乐排练、项目策划与运作、录音与混音、舞台化妆、歌曲写作与创编、电脑音乐制作、表演艺术组织管理 |
AB2.具有语言组织、沟通理解及一定创新思维的能力; | 大学英语、计算机基础、思想政治理论课、中华优秀传统文化、大学生心理健康教育、劳动教育课、基本乐理、视唱练耳、声乐基础、钢琴基础、器乐基础、中国音乐史、外国音乐史、和声基础、曲式与作品分析、合唱指挥、声乐演唱、器乐演奏、钢琴基础伴奏、合唱排练、舞蹈排练、管乐排练、民乐排练、项目策划与运作、录音与混音、舞台化妆、歌曲写作与创编、电脑音乐制作、表演艺术组织管理、中国民族音乐、世界民族音乐、声乐名作赏析、器乐名作赏析 | |
AB3.具备较高的独奏、独唱表演及以合作的方式参与各类音乐表演活动的能力。 | 声乐演唱、器乐演奏、钢琴基础伴奏、合唱排练、舞蹈排练、管乐排练、民乐排练、项目策划与运作、录音与混音、舞台化妆、歌曲写作与创编、电脑音乐制作、表演艺术组织管理 |
十、毕业要求与课程(素质拓展活动)对应关系图
素质要求1 | 素质要求2 | 素质要求3 | 知识要求1 | 知识要求2 | 知识要求3 | 能力要求1 | 能力要求2 | 能力要求3 | |
思想道德修养与法律基础 | H | M | M | ||||||
中国近现代史纲要 | M | M | |||||||
马克思主义基本原理概论 | M | M | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | M | M | |||||||
形势与政策 | M | M | |||||||
大学英语 | H | H | |||||||
大学体育 | H | M | |||||||
计算机基础 | H | H | |||||||
大学生心理健康教育 | M | H | M | ||||||
中华优秀传统文化 | H | M | M | M | |||||
大学生职业生涯规划 | M | M | M | ||||||
大学生就业指导 | M | M | |||||||
军事训练 | M | M | M | ||||||
四级英语 | M | ||||||||
六级英语 | M | ||||||||
考研英语 | M | ||||||||
网络通识课程 | H | H | H | ||||||
创新创业类网络课程 | H | M | M | ||||||
创新创业类能力培训 | M | H | |||||||
创新创业类大赛 | M | H | |||||||
专业见习实习 | H | H | M | ||||||
毕业论文(设计) | M | H | M | M | |||||
基本乐理 | M | H | M | M | M | ||||
视唱练耳 | M | H | M | M | M | ||||
中国音乐史 | M | H | M | ||||||
外国音乐史 | M | H | M | ||||||
合唱指挥 | M | M | H | M | M | ||||
和声基础 | M | H | M | M | M | ||||
录音与混音 | M | M | H | M | M | ||||
项目策划与运作 | |||||||||
曲式与作品分析 | M | H | M | ||||||
舞台表演 | M | H | M | ||||||
重唱/重奏 | M | H | M | ||||||
声乐基础(小组) | M | H | M | ||||||
钢琴基础(小组) | M | H | M | ||||||
舞蹈基础(小组) | M | H | M | ||||||
器乐基础(小组) | M | H | M | ||||||
声乐演唱 | M | H | M | ||||||
器乐演奏 | M | H | M | ||||||
声乐艺术指导 | M | H | M | ||||||
器乐艺术指导 | M | H | M | ||||||
合唱排练 | M | M | H | M | M | M | |||
舞蹈排练 | M | M | H | M | M | ||||
民乐排练 | M | M | H | M | M | M | |||
管乐排练 | M | M | H | M | M | M | |||
艺术概论 | M | M | H | M | M | M | |||
和声(高级) | M | H | M | ||||||
中国民族音乐 | M | H | M | ||||||
世界民族音乐 | M | H | M | ||||||
曲式与作品分析(高级) | M | H | M | ||||||
声乐名作赏析 | M | H | M | ||||||
器乐名作赏析 | M | H | M | ||||||
歌唱正音 | M | H | M | M | M | ||||
歌曲写作与创编 | M | M | H | M | M | ||||
舞台化妆 | M | M | H | M | M | M | |||
电脑音乐制作 | M | M | H | M | M | ||||
钢琴伴奏基础 | M | M | H | M | M |
注:H代表达成度高,M代表基本达成