各位相关同学:
2025年工科试验班选拔考试笔试分数复核已结束,现将有关事项通知如下:
1.排名查询
考生可扫一下微信二维码进入查询,考试排名将不再一一通知。
2.面试名单
根据《关于开展芜湖学院2025年“工科试验班”选拔的通知》,从高分到低分按照招生数最高1:1.2的比例确定面试学生,确定36名同学进入面试范围。(具体名单如下)
序号 | 学号 | 专业 | 数学 | 英语 | 物理绩 | 总分 | 排序 |
1 | 25020101272 | 电子信息类 | 109 | 112.5 | 54 | 275.5 | 1 |
2 | 25010101039 | 新能源汽车工程 | 106 | 122 | 46 | 274 | 2 |
3 | 25030103002 | 自动化类 | 104 | 119.5 | 45 | 268.5 | 3 |
4 | 25040101255 | 计算机类 | 102 | 122.5 | 43 | 267.5 | 4 |
5 | 25010101098 | 新能源汽车工程 | 109 | 110.5 | 48 | 267.5 | 4 |
6 | 25010103118 | 电气工程及其自动化 | 99 | 120 | 48 | 267 | 6 |
7 | 25030101113 | 智能制造工程 | 104 | 121.5 | 40 | 265.5 | 7 |
8 | 25040101024 | 计算机类 | 90 | 128.5 | 44 | 262.5 | 8 |
9 | 25030103086 | 自动化类 | 104 | 107.5 | 50 | 261.5 | 9 |
10 | 25010105098 | 能源与动力工程 | 114 | 94 | 50 | 258 | 10 |
11 | 25040101245 | 计算机类 | 105 | 108 | 44 | 257 | 11 |
12 | 25040101051 | 计算机类 | 94 | 108 | 55 | 257 | 11 |
13 | 25030101088 | 智能制造工程 | 103 | 119 | 33 | 255 | 13 |
14 | 25050101117 | 应用化学 | 88 | 125 | 41 | 254 | 14 |
15 | 25010105059 | 能源与动力工程 | 94 | 129 | 30 | 253 | 15 |
16 | 25040101304 | 计算机类 | 97 | 113 | 42 | 252 | 16 |
17 | 25060102010 | 供应链管理 | 97 | 113.5 | 41 | 251.5 | 17 |
18 | 25040101034 | 计算机类 | 93 | 115.5 | 43 | 251.5 | 17 |
19 | 25030102087 | 机械设计制造及自动化 | 95 | 110.5 | 46 | 251.5 | 17 |
20 | 25020101033 | 电子信息类 | 84 | 126.5 | 40 | 250.5 | 20 |
21 | 25010102029 | 智能车辆工程 | 104 | 103 | 43 | 250 | 21 |
22 | 25030103088 | 自动化类 | 109 | 89.5 | 51 | 249.5 | 22 |
23 | 25040101114 | 计算机类 | 92 | 122.5 | 35 | 249.5 | 22 |
24 | 25020101111 | 电子信息类 | 74 | 138 | 37 | 249 | 24 |
25 | 25010103110 | 电气工程及其自动化 | 108 | 87 | 54 | 249 | 24 |
26 | 25040101175 | 计算机类 | 106 | 71.5 | 71 | 248.5 | 26 |
27 | 25010103049 | 电气工程及其自动化 | 107 | 98.5 | 42 | 247.5 | 27 |
28 | 25010104038 | 车辆工程 | 104 | 106 | 37 | 247 | 28 |
29 | 25040101215 | 计算机类 | 81 | 124 | 42 | 247 | 28 |
30 | 25020101232 | 电子信息类 | 90 | 105 | 52 | 247 | 28 |
31 | 25020101227 | 电子信息类 | 96 | 117.5 | 33 | 246.5 | 31 |
32 | 25030103058 | 自动化类 | 113 | 102.5 | 31 | 246.5 | 31 |
33 | 25030102107 | 机械设计制造及自动化 | 88 | 127 | 31 | 246 | 33 |
34 | 25030101012 | 智能制造工程 | 105 | 104 | 36 | 245 | 34 |
35 | 25060101014 | 会计学 | 104 | 91 | 48 | 243 | 35 |
36 | 25050102055 | 光电信息材料与器件 | 93 | 113 | 36 | 242 | 36 |
面试时间地点将一一通知学生本人。
最终结果经会议研究后确定,结果将在教务处网站公示。
芜湖学院招生办公室
2025年9月27日